Gem Systems GSM-19 v5.0 11 I 02 712775 ID 2 file 01      .m   27 VII12

 996  1.00  55708.31 99 082758.9
 996  2.00  55672.38 99 082810.4
 996  3.00  55637.90 99 082822.1
 996  4.00  55604.98 99 082832.9
 996  5.00  55599.22 99 082844.0
 996  6.00  55618.72 99 082855.6
 996  7.00  55623.69 99 082904.2
 996  8.00  55587.13 99 082917.0
 996  9.00  55642.91 99 082927.9
 996  10.00  55628.59 99 082938.0
 996  11.00  55621.30 99 082949.1
 996  12.00  55654.02 99 082959.3
 996  13.00  55660.75 99 083011.1
 996  14.00  55677.48 99 083021.8
 996  15.00  55692.91 99 083035.7
 997  15.00  55702.59 99 083045.8
 997  14.00  55687.19 99 083059.2
 997  13.00  55663.75 99 083110.8
 997  12.00  55659.74 99 083123.7
 997  11.00  55634.70 99 083133.1
 997  10.00  55637.87 99 083144.0
 997  9.00  55647.41 99 083154.2
 997  8.00  55605.75 99 083204.6
 997  7.00  55624.49 99 083216.6
 997  6.00  55624.73 99 083225.9
 997  5.00  55612.47 99 083236.3
 997  4.00  55623.75 99 083249.2
 997  3.00  55656.99 99 083259.5
 997  2.00  55689.99 99 083309.9
 997  1.00  55729.45 99 083320.6
 998  1.00  55721.44 99 083327.7
 998  2.00  55731.20 99 083336.0
 998  3.00  55708.66 99 083345.3
 998  4.00  55694.36 99 083354.0
 998  5.00  55688.09 99 083402.7
 998  6.00  55661.58 99 083410.7
 998  7.00  55598.90 99 083420.0
 998  8.00  55528.60 99 083429.5
 998  9.00  55512.76 99 083437.3
 998  10.00  55482.48 99 083446.3
 998  11.00  55473.42 99 083453.9
 998  12.00  55471.24 99 083501.3
 998  13.00  55471.39 99 083504.8
 998  14.00  55470.94 99 083508.4
 999  14.00  55483.38 99 083515.6
 999  13.00  55477.91 99 083522.5
 999  12.00  55479.10 99 083530.5
 999  11.00  55477.81 99 083537.4
 999  10.00  55480.42 99 083545.2
 999  9.00  55509.63 99 083554.2
 999  8.00  55524.49 99 083602.5
 999  7.00  55596.76 99 083612.3
 999  6.00  55647.23 99 083622.7
 999  5.00  55676.61 99 083632.6
 999  4.00  55694.35 99 083641.4
 999  3.00  55705.11 99 083649.8
 999  2.00  55724.77 99 083657.8
 999  1.00  55712.01 99 083707.0
