Gem Systems GSM-19 v5.0 11 I 02 712775 ID 2 file 02      .mv2 23 VII12

 11111 -1.00  55946.46 99 0000N  21.4 -002.2 +002.4  003  012 003.63 24.0 +002.5 -002.0  003  019 001.25  125640.1
 11111 -2.00  55958.97 99 0000N  21.4 -002.8 -002.5  010  028 004.26 24.0 +000.3 -002.4  007  040 001.29  125701.9
 11111 -3.00  55956.30 99 0000N  21.4 -002.3 -003.5  019  061 004.61 24.0 +000.2 -003.0  011  076 001.22  125716.8
 111  0.00  56357.64 99 0000N  21.4 +014.0 +007.0  013  028 002.26 24.0 +003.7 +005.0  038  061 001.14  130620.9
 111  0.00  56358.34 99 0000N  21.4 +012.7 +008.0  020  059 002.23 24.0 +003.1 +007.0  035  059 001.10  130633.0
 111  10.00  56325.70 99 0000N  21.4 +010.9 +001.5  013  011 000.64 24.0 -004.5 +000.8  040  030 000.80  130730.2
 111  10.00  56326.16 99 0000N  21.4 +002.1 +000.0 -007  026 000.48 24.0 -005.7 +000.2  079  063 000.80  130747.4
 111  10.00  56326.47 99 0000N  21.4 +028.4 +020.6 -031  124 001.13 24.0 +005.6 +009.7  058  118 001.05  130801.8
 111  10.00  56324.18 99 0000N  21.4 +004.2 +008.5 -040  124 002.33 24.0 +003.6 +008.0  032  055 001.01  130823.4
 111  20.00  56313.26 99 0000N  21.4 -006.0 -000.9 -058  015 002.16 24.0 -008.3 -000.2  035  024 000.67  130857.4
 111  20.00  56314.47 99 0000N  21.4 +011.3 +010.6  007  063 002.26 24.0 +003.8 +007.6  076  115 001.10  130909.7
 111  30.00  56303.87 99 0000N  21.4 +007.0 +000.3  034  011 001.28 24.0 -005.0 +001.3  037  032 000.78  130935.4
 111  30.00  56304.89 99 0000N  21.4 +011.4 +009.9  055  115 002.27 24.0 +001.4 +006.1  071  115 001.08  130948.6
 111  40.00  56301.81 99 0000N  21.4 +011.9 +007.5  006  059 002.14 24.0 +003.4 +006.5  034  060 001.10  131011.9
 111  50.00  56289.36 99 0000N  21.4 +003.2 +005.8 -029  078 002.98 24.0 +001.5 +007.7  022  056 000.96  131037.6
 111  60.00  56289.74 99 0000N  21.4 -003.4 +001.2 -084  030 003.20 24.0 -026.8 -005.2  023  021 000.51  131100.5
 111  60.00  56289.69 99 0000N  21.4 +006.1 +007.3 -013  067 002.45 24.0 +003.4 +007.0  056  108 000.97  131112.8
 111  70.00  56322.90 99 0000N  21.4 +011.6 +005.1  055  062 002.99 24.0 +003.1 +002.1  035  061 001.12  131156.3
 111  80.00  56328.78 99 0000N  21.4 +003.9 -001.0  089  026 003.33 24.0 -006.9 -003.7  036  036 000.81  131231.7
 111  90.00  56334.60 99 0000N  21.4 +003.0 -001.9  095  032 003.57 24.0 -009.7 -004.5  069  084 000.86  131301.5
 111  90.00  56334.79 99 0000N  21.4 +010.1 +003.9  031  032 003.23 24.0 +003.1 +004.4  070  125 001.14  131311.2
 111  100.00  56337.04 99 0000N  21.4 +010.4 +005.2  058  066 003.16 24.0 +001.9 +003.4  041  069 001.28  131340.1
 111  110.00  56345.31 99 0000N  21.4 -000.9 +002.1 -086  035 003.34 24.0 -006.3 -000.9  023  040 000.74  131427.7
 111  110.00  56343.97 99 0000N  21.4 +012.2 +009.5 -019  070 002.60 24.0 +005.2 +007.7  047  109 000.94  131443.4
 111  120.00  56345.88 99 0000N  21.4 +000.0 +003.7 -084  048 003.47 24.0 -027.4 -012.6  021  022 000.49  131521.9
 111  120.00  56347.10 99 0000N  21.4 +013.6 +009.0 -015  065 002.39 24.0 +003.1 +005.5  055  113 001.00  131536.1
 111  130.00  56363.14 99 0000N  21.4 +000.2 +003.4 -090  024 003.32 24.0 -030.4 -014.1  021  024 000.52  131739.9
 111  140.00  56361.05 99 0000N  21.4 +000.0 +002.6 -086  031 003.26 24.0 -032.2 -012.6  034  044 000.44  131822.4
 111  140.00  56362.26 99 0000N  21.4 +011.9 +009.6 -017  071 002.64 24.0 +011.7 +010.5  084  127 000.60  131834.3
 111  140.00  56361.70 99 0000N  21.4 +010.5 +009.3 -025  068 002.61 24.0 +007.4 +005.3  052  118 001.02  131850.1
 111  150.00  56366.18 99 0000N  21.4 +013.0 +010.2 -022  070 002.62 24.0 +007.5 +004.0  029  058 001.04  131933.7
 111  160.00  56367.88 99 0000N  21.4 -001.2 +001.9 -090  032 003.43 24.0 -029.8 -014.9  023  022 000.51  132012.1
 111  170.00  56365.81 99 0000N  21.4 -002.3 +002.6 -037  033 003.57 24.0 -020.8 -005.5 -015  043 000.36  132055.4
 111  170.00  56365.60 99 0000N  21.4 +003.3 +005.6 -036  095 003.64 24.0 +017.6 +017.8  026  127 000.51  132113.8
 111  170.00  56364.87 99 0000N  21.4 +001.1 +004.7 -013  050 003.71 24.0 +008.6 +009.3  012  115 000.92  132127.5
 111  180.00  56354.02 99 0000N  21.4 +010.1 +005.8 -014  038 002.90 24.0 +008.5 +004.4  022  057 000.98  132211.6
 111  190.00  56360.17 99 0000N  21.4 +007.8 +004.4 -036  085 003.31 24.0 +008.3 +007.0  017  054 000.90  132347.9
 111  190.00  56361.96 99 0000N  21.4 -002.0 +002.0 -080  059 003.56 24.0 -006.9 +006.3 -016  025 000.48  132401.5
 111  190.00  56359.91 99 0000N  21.4 -000.5 +003.0 -014  113 004.08 24.0 +006.9 +010.2  005  122 000.97  132421.3
 111  200.00  56347.83 99 0000N  21.4 -003.0 +001.0 -042  025 003.51 24.0 -036.5 -012.3  008  020 000.34  132514.0
 111  200.00  56349.40 99 0000N  21.4 -003.5 +000.5 -087  050 003.60 24.0 -005.7 +008.0 -026  059 000.51  132531.1
 111  200.00  56344.79 99 0000N  21.4 -000.8 +003.3 -017  111 004.03 24.0 +009.0 +012.8  000  118 000.93  132549.0
 111  210.00  56333.61 99 0000N  21.4 +004.0 +003.4 -016  049 003.68 24.0 +004.5 +009.8  005  062 000.99  132631.3
 111  220.00  56325.23 99 0000N  21.4 +002.5 +004.2 -036  089 003.43 24.0 +008.8 +007.4  017  058 000.96  132714.9
 111  230.00  56336.81 99 0000N  21.4 +007.7 +003.9 -021  088 003.26 24.0 +005.8 +008.6  012  060 000.98  132802.1
 111  240.00  56342.03 99 0000N  21.4 +001.7 +004.2 -042  097 003.78 24.0 +010.4 +010.7  011  054 000.88  132848.4
 111  250.00  56339.28 99 0000N  21.4 -000.3 -000.8 -006  057 004.09 24.0 +013.8 +007.4  001  065 001.03  132934.2
 111  260.00  56335.93 99 0000N  21.4 +016.1 +008.1  010  027 002.11 24.0 +001.1 +001.7  037  059 001.11  133014.0
 111  270.00  56325.70 99 0000N  21.4 +014.9 +008.5  053  067 003.07 24.0 +000.8 +000.0  037  063 001.16  133103.7
 111  280.00  56333.69 99 0000N  21.4 +008.0 -001.2  050  011 001.84 24.0 -005.6 -002.7  038  057 001.09  133143.3
 111  290.00  56341.73 99 0000N  21.4 +012.1 +008.3 -007  057 002.08 24.0 +006.1 +000.6  034  061 001.12  133223.8
 111  300.00  56345.09 99 0000N  21.4 +005.5 +005.1 -034  073 002.88 24.0 +003.5 +005.8  030  053 000.98  133257.4
 111  310.00  56355.10 99 0000N  21.4 +016.2 +009.8  037  060 002.55 24.0 +001.0 +001.9  034  064 001.16  133358.6
 111  320.00  56329.19 99 0000N  21.4 +015.0 +011.1  014  062 002.29 24.0 +000.3 -000.5  037  057 001.09  133523.1
 111  330.00  56313.72 99 0000N  21.4 -004.2 +000.9 -022  025 001.20 24.0 -023.1 -017.1  031  034 000.75  133616.4
 111  330.00  56317.76 99 0000N  21.4 +013.1 +007.5  093  119 002.70 24.0 -001.9 +000.2  071  121 001.11  133634.6
 111  340.00  56311.88 99 0000N  21.4 +017.5 +004.5  059  072 003.35 24.0 +009.1 -003.2  029  066 001.16  133727.2
 111  350.00  56312.35 99 0000N  21.4 +010.9 +004.4  041  062 002.65 24.0 +000.6 -003.7  033  062 001.12  134426.5
 111  360.00  56323.18 99 0000N  21.4 +006.2 +001.5  075  084 004.01 24.0 -005.5 -003.1  031  071 001.23  134537.5
 111  370.00  56312.38 99 0000N  21.4 +008.4 +000.7  069  077 003.71 24.0 -004.4 -006.1  032  072 001.26  134638.2
 111  380.00  56301.68 99 0000N  21.4 +014.1 -001.0  058  063 003.08 24.0 -001.4 -004.5  037  062 001.15  134827.5
 111  390.00  56288.93 99 0000N  21.4 +000.5 +008.1 -062  074 003.47 24.0 -025.5 -015.6  010  031 000.51  134953.8
 111  390.00  56293.15 99 0000N  21.4 +009.3 -002.5  066  056 003.10 24.0 -000.5 -005.7  069  121 001.11  135011.2
 111  400.00  56288.58 99 0000N  21.4 +016.6 +012.3 -013  065 002.36 24.0 +004.3 +000.0  032  060 001.09  135112.1
 111  410.00  56305.93 99 0000N  21.4 +014.1 +000.1  064  073 003.46 24.0 -003.2 -005.0  035  069 001.23  135238.9
 111  420.00  56299.39 99 0000N  21.4 +000.5 +007.5 -092  046 003.69 24.0 -009.7 -005.3  038  059 001.13  135522.4
 111  430.00  56302.01 99 0000N  21.4 -000.2 +004.6 -044  010 003.24 24.0 +000.9 -001.9  035  056 001.06  135712.7
 111  440.00  56306.77 99 0000N  21.4 +017.9 +001.3  068  073 003.57 24.0 +002.5 -003.4  035  070 001.25  135854.9
 111  450.00  56310.94 99 0000N  21.4 +025.8 +011.2  000  071 002.55 24.0 +012.0 -001.8  038  063 001.18  140034.9
 111  460.00  56333.09 99 0000N  21.4 +011.7 +003.0  076  073 003.76 24.0 -002.6 -004.9  038  073 001.31  140129.5
 111  470.00  56366.79 99 0000N  21.4 +019.6 +004.9  054  068 003.12 24.0 +003.3 -002.4  038  073 001.31  140243.0
 111  480.00  56377.90 99 0000N  21.4 +014.2 +002.3  071  076 003.72 24.0 +000.1 -001.2  035  075 001.32  140350.6
 111  490.00  56340.89 99 0000N  21.4 +003.0 -004.1  097  063 004.14 24.0 -022.0 -017.8  025  057 000.99  140631.0
 111  500.00  56383.66 99 0000N  21.4 +003.8 -004.6  049  011 003.65 24.0 -007.7 -004.2  037  068 001.24  140731.8
 111  510.00  56422.51 99 0000N  21.4 +013.5 +004.7  059  070 003.28 24.0 -003.6 -000.9  035  075 001.32  140914.6
 111  520.00  56362.88 99 0000N  21.4 +011.5 +003.9  065  078 003.64 24.0 -003.5 -004.2  029  077 001.31  141042.4
 111  530.00  56340.63 99 0000N  21.4 +016.4 +011.2  033  067 002.70 24.0 -003.2 -003.7  037  070 001.27  141303.6
 111  540.00  56360.31 99 0000N  21.4 +018.4 +008.1  016  064 002.37 24.0 +000.0 -003.7  022  067 001.13  141453.7
 111  550.00  56350.89 99 0000N  21.4 +013.2 +011.3 -034  060 002.47 24.0 +013.6 +001.4  032  062 001.11  141646.8
 111  560.00  56378.42 99 0000N  21.4 +023.3 +013.4 -008  070 002.53 24.0 -000.2 -000.8  036  068 001.23  141730.3
 111  570.00  56401.39 99 0000N  21.4 +017.0 +001.4  065  054 003.03 24.0 +000.5 -000.1  040  072 001.32  141824.4
 111  580.00  56339.26 99 0000N  21.4 +020.9 +009.5 -003  072 002.58 24.0 +000.3 -002.0  040  068 001.26  142020.4
 111  590.00  56331.00 99 0000N  21.4 -000.2 -008.1  064  024 002.44 24.0 -041.1 -026.4  024  046 000.83  142132.9
 111  600.00  56557.75 99 0000N  21.4 +021.7 +011.7  000  065 002.33 24.0 +003.0 -000.7  063  121 001.08  142421.0
 111  610.00  56481.53 99 0000N  21.4 +022.7 +014.0 -018  069 002.57 24.0 +002.5 -001.3  042  072 001.32  142929.2
 111  620.00  56480.92 99 0000N  21.4 +013.6 +005.4  063  071 003.40 24.0 -004.4 -006.5  036  077 001.36  143023.1
 111  630.00  56419.51 99 0000N  21.4 +000.0 +004.0 -104  033 003.92 24.0 -034.7 -023.4  045  037 000.94  143116.7
 111  630.00  56420.67 99 0000N  21.4 +023.5 +011.5  018  031 002.59 24.0 -002.3 -003.9  081  126 001.19  143126.7
 111  640.00  56504.83 99 0000N  21.4 +030.3 +012.6  018  066 002.45 24.0 +003.3 -002.2  039  069 001.27  143231.2
 111  650.00  56414.39 99 0000N  21.4 +009.1 +007.5 -059  074 003.38 24.0 +016.3 +006.2  029  062 001.10  143342.0
 111  660.00  56436.73 99 0000N  21.4 +033.9 +010.8  019  060 002.25 24.0 +003.4 -002.5  044  067 001.27  143437.9
 111  670.00  56468.20 99 0000N  21.4 +008.0 +000.4  071  116 004.87 24.0 -005.6 -009.9  013  083 001.33  143536.9
 111  680.00  56465.28 99 0000N  21.4 +012.2 +000.8  043  043 004.37 24.0 -005.1 -006.0  035  079 001.38  143626.7
 111  690.00  56458.41 99 0000N  21.4 +009.5 +008.4 -028  089 003.34 24.0 +004.7 +003.4  029  061 001.08  143856.1
 111  700.00  56480.49 99 0000N  21.4 +001.7 +004.7 -052  079 003.41 24.0 -037.6 -030.2  011  023 000.41  144053.9
 111  700.00  56481.81 99 0000N  21.4 +029.3 +010.6  019  054 002.07 24.0 -000.8 -005.1  058  123 001.08  144110.3
 111  710.00  56466.64 99 0000N  21.4 +023.8 +013.0  009  068 002.46 24.0 +000.6 -001.9  040  069 001.27  144212.6
 111  720.00  56708.56 99 0000N  21.4 +011.8 +000.1  068  074 003.60 24.0 -013.4 -011.1  023  073 001.22  144325.2
 111  730.00  56492.25 99 0000N  21.4 +001.9 -004.0  078  053 003.39 24.0 -036.2 -026.3  018  060 001.01  144500.5
 111  730.00  56493.47 99 0000N  21.4 +014.8 +002.2  064  091 003.99 24.0 -002.2 -006.0  024  082 001.37  144512.4
 111  740.00  56491.24 99 0000N  21.4 +027.7 +012.0  008  033 002.45 24.0 -005.0 -003.4  037  069 001.25  144611.9
 111  750.00  56438.47 99 0000N  21.4 +028.8 +010.3  025  067 002.56 24.0 -000.6 -006.0  040  071 001.31  144644.5
 111  760.00  56443.89 99 0000N  21.4 +008.4 +002.5  085  094 004.56 24.0 -006.5 -012.7  031  081 001.38  144739.1
 111  770.00  56449.38 99 0000N  21.4 +008.8 +000.3  037  062 005.19 24.0 -010.8 -014.4  011  082 001.32  144824.2
 111  780.00  56436.81 99 0000N  21.4 +023.3 +008.0  020  036 003.00 24.0 -008.7 -011.2  037  077 001.37  144921.5
 111  790.00  56448.40 99 0000N  21.4 +024.0 +014.0 -006  080 002.86 24.0 -001.2 -005.4  027  073 001.24  145053.8
 111  800.00  56447.23 99 0000N  21.4 +026.4 +011.2  017  069 002.56 24.0 -009.8 -008.1  036  071 001.27  145159.0
 111  810.00  56457.38 99 0000N  21.4 +017.2 +008.1  032  072 002.83 24.0 -013.3 -012.6  025  076 001.28  145302.8
 111  820.00  56462.01 99 0000N  21.4 +012.8 +000.0  071  098 004.33 24.0 -009.7 -013.7  024  082 001.37  145345.1
 111  830.00  56460.56 99 0000N  21.4 +026.3 +009.0  020  035 002.93 24.0 -007.8 -009.1  040  073 001.34  145447.0
 111  840.00  56436.43 99 0000N  21.4 +025.0 +012.9 -015  089 003.22 24.0 -004.5 -009.5  034  065 001.17  145603.2
 111  850.00  56489.26 99 0000N  21.4 +025.3 +013.8 -025  082 003.06 24.0 -001.4 -002.2  042  065 001.24  145728.0
 111  860.00  56462.80 99 0000N  21.4 +027.1 +009.6  018  076 002.80 24.0 -004.0 -008.0  046  073 001.38  145841.3
 111  870.00  56475.11 99 0000N  21.4 +026.8 +014.5 -023  084 003.14 24.0 +010.8 +005.4  028  058 001.03  145935.5
 111  880.00  56453.38 99 0000N  21.4 +014.9 +004.7  031  081 003.10 24.0 -015.2 -010.1  021  081 001.34  150022.1
 111  890.00  56452.19 99 0000N  21.4 +020.6 +001.8  069  090 004.05 24.0 -005.2 -009.4  036  090 001.54  150110.5
