Gem Systems GSM-19 v5.0 11 I 02 712775 ID 2 file 01      .mv2 03 VII12

 996  1.00  55702.66 99 0000N  21.4 +023.2 +012.3  004  012 003.81 24.0 +026.1 +017.7  002  018 001.18  102515.6
 996  2.00  55658.64 99 0000N  21.4 +021.1 +012.0  008  030 004.54 24.0 +022.6 +020.3  004  038 001.23  102545.9
 996  3.00  55627.21 99 0000N  21.4 +017.4 +013.0  015  061 004.54 24.0 +022.3 +019.4  009  078 001.25  102606.2
 996  4.00  55591.39 99 0000N  21.4 +017.9 +011.5  012  062 004.51 24.0 +021.9 +019.8  008  078 001.25  102625.2
 996  5.00  55585.71 99 0000N  21.4 +017.9 +013.7  009  061 004.42 24.0 +021.1 +020.8  008  076 001.22  102645.6
 996  6.00  55601.04 96 0000N  21.4 +018.2 +013.0  012  062 004.54 24.0 +022.1 +017.7  008  078 001.25  102704.8
 996  7.00  55604.20 99 0000N  21.4 +019.3 +013.0  007  061 004.42 24.0 +024.9 +017.0  011  076 001.22  102722.3
 996  8.00  55576.20 99 0000N  21.4 +016.7 +012.2  006  055 003.97 24.0 +022.8 +020.8  009  075 001.21  102745.5
 996  9.00  55628.03 99 0000N  21.4 +020.1 +014.7  005  065 004.65 24.0 +024.6 +021.9  009  076 001.21  102807.3
 996  10.00  55617.08 99 0000N  21.4 +019.8 +012.4  008  059 004.30 24.0 +021.8 +017.3  008  076 001.22  102824.9
 996  11.00  55614.63 99 0000N  21.4 +010.8 +000.8  006  043 003.15 24.0 +020.5 +016.2  001  069 001.11  102845.0
 996  12.00  55630.64 99 0000N  21.4 +020.2 +009.9  008  115 004.11 24.0 +023.7 +019.6  012  075 001.21  102903.2
 996  13.00  55648.13 99 0000N  21.4 +010.6 +001.5 -008  044 003.21 24.0 +025.2 +016.9  007  073 001.16  102923.2
 996  14.00  55666.35 99 0000N  21.4 +017.1 +015.4  011  118 004.24 24.0 +023.0 +021.1  012  076 001.22  102942.0
 996  15.00  55680.06 99 0000N  21.4 +008.2 +000.8 -013  043 003.23 24.0 -000.7 -008.3 -036  023 000.69  103006.6
 997  15.00  55692.45 99 0000N  21.4 -009.2 -014.2  024  116 004.25 24.0 -020.7 -028.2  005  127 001.01  103026.6
 997  14.00  55681.57 99 0000N  21.4 -010.7 -014.2  012  064 004.69 24.0 -021.0 -021.6  009  078 001.26  103052.6
 997  13.00  55658.78 99 0000N  21.4 -013.9 -013.1  016  064 004.71 24.0 -022.8 -022.2  006  078 001.24  103113.5
 997  12.00  55649.37 99 0000N  21.4 -011.3 -012.6  015  060 004.47 24.0 -021.9 -018.7  009  083 001.33  103133.9
 997  11.00  55633.20 99 0000N  21.4 -010.2 -014.7  020  060 004.55 24.0 -017.5 -020.4  008  083 001.33  103153.6
 997  10.00  55628.60 99 0000N  21.4 -008.5 -012.8  012  058 004.26 24.0 -019.8 -022.2  008  077 001.23  103215.7
 997  9.00  55640.56 99 0000N  21.4 -010.4 -012.3  013  061 004.49 24.0 -019.6 -023.7  007  078 001.25  103234.1
 997  8.00  55596.47 99 0000N  21.4 -007.7 -010.9  011  058 004.21 24.0 -022.7 -020.1  008  077 001.23  103253.0
 997  7.00  55616.91 99 0000N  21.4 -007.2 -012.4  012  057 004.20 24.0 -020.0 -020.9  010  082 001.32  103318.4
 997  6.00  55617.98 99 0000N  21.4 +008.3 -001.5  006  044 003.23 24.0 +009.5 -004.7 -030  039 000.79  103340.3
 997  5.00  55614.42 99 0000N  21.4 -011.8 -014.3  037  118 004.44 24.0 -028.6 -024.6  017  127 001.02  103359.8
 997  4.00  55624.35 99 0000N  21.4 -012.5 -015.5  021  059 004.47 24.0 -020.1 -021.3  008  086 001.37  103422.8
 997  3.00  55649.09 99 0000N  21.4 +008.9 -001.5  009  044 003.23 24.0 +008.8 -002.7 -027  041 000.79  103443.3
 997  2.00  55686.36 99 0000N  21.4 -011.0 -015.1  041  119 004.49 24.0 -024.8 -027.4  014  127 001.01  103501.0
 997  1.00  55720.63 99 0000N  21.4 +008.4 -001.1  019  040 003.17 24.0 -017.4 -019.4  008  082 001.31  103526.0
 998  1.00  55709.23 99 0000N  21.4 +001.3 +007.2 -038  015 001.47 24.0 +001.7 -008.6  025  035 000.69  103542.9
 998  2.00  55725.51 99 0000N  21.4 -003.6 +004.8 -126  056 002.47 24.0 +003.0 -009.0  058  061 000.67  103600.1
 998  3.00  55696.10 99 0000N  21.4 +027.2 +026.4  021  095 003.48 24.0 +028.0 +018.7  064  127 001.13  103617.8
 998  4.00  55689.93 99 0000N  21.4 -004.6 +004.9 -031  006 002.28 24.0 +008.1 -005.2  026  040 000.76  103638.6
 998  5.00  55676.93 99 0000N  21.4 +028.3 +025.8  002  076 002.73 24.0 +034.3 +019.2  062  127 001.13  103658.2
 998  6.00  55644.99 99 0000N  21.4 +023.1 +021.4 -003  103 003.70 24.0 +026.2 +020.1  029  080 001.35  103722.7
 998  7.00  55577.29 99 0000N  21.4 -008.0 +004.5 -041  009 003.02 24.0 +010.1 -009.0  028  037 000.73  103740.6
 998  8.00  55502.93 99 0000N  21.4 -006.7 +007.9 -065  016 002.41 24.0 +023.4 +015.7  060  116 001.04  103759.6
 998  9.00  55489.02 99 0000N  21.4 -007.5 +005.9 -073  017 002.70 24.0 +019.8 +010.3  029  059 001.05  103821.5
 998  10.00  55469.75 99 0000N  21.4 +029.4 +028.3  022  087 003.23 24.0 +022.3 +016.6  035  082 001.42  103842.5
 998  11.00  55472.12 99 0000N  21.4 -007.5 +008.0 -067  017 002.47 24.0 +008.4 -006.5  026  038 000.74  103858.7
 998  12.00  55469.64 99 0000N  21.4 +023.6 +025.4  000  099 003.55 24.0 +027.0 +022.7  055  125 001.08  103917.9
 998  13.00  55470.10 99 0000N  21.4 +022.4 +023.3 -003  049 003.52 24.0 +023.0 +020.6  031  076 001.31  103931.3
 998  14.00  55470.36 99 0000N  21.4 +020.6 +023.5 -005  101 003.60 24.0 +023.8 +020.5  029  072 001.24  103945.8
 999  14.00  55470.61 99 0000N  21.4 +008.5 -004.9 -039  019 003.11 24.0 +003.2 +008.6  024  022 000.53  104001.5
 999  13.00  55470.44 99 0000N  21.4 +008.1 -005.1 -082  039 003.25 24.0 -000.8 +008.6  058  052 000.62  104016.2
 999  12.00  55472.52 99 0000N  21.4 -031.8 -025.8  022  095 003.48 24.0 -025.4 -023.6  061  127 001.12  104038.1
 999  11.00  55473.37 99 0000N  21.4 -030.5 -027.2  012  043 003.20 24.0 -018.6 -018.0  033  080 001.37  104057.5
 999  10.00  55475.84 99 0000N  21.4 -031.1 -023.4  035  091 003.48 24.0 -022.8 -019.6  029  079 001.34  104115.5
 999  9.00  55506.85 99 0000N  21.4 -027.0 -021.5  027  051 004.14 24.0 -022.4 -018.5  022  083 001.37  104133.8
 999  8.00  55526.19 99 0000N  21.4 -035.1 -023.6  005  044 003.17 24.0 -023.9 -019.8  031  076 001.30  104156.7
 999  7.00  55595.11 99 0000N  21.4 -027.2 -022.0  048  080 003.33 24.0 -024.5 -020.7  026  079 001.33  104216.8
 999  6.00  55647.88 99 0000N  21.4 -014.9 -015.5  058  091 003.88 24.0 -022.7 -016.7  019  087 001.42  104244.2
 999  5.00  55668.66 99 0000N  21.4 -034.4 -026.0  006  044 003.23 24.0 -024.4 -018.8  031  083 001.41  104302.7
 999  4.00  55681.95 99 0000N  21.4 -036.4 -024.9  003  098 003.50 24.0 -030.4 -019.8  032  077 001.33  104320.3
 999  3.00  55700.39 99 0000N  21.4 -012.2 -000.7 -034  010 002.58 24.0 +010.9 +002.9  028  033 000.70  104340.1
 999  2.00  55725.41 99 0000N  21.4 -030.3 -026.5  006  093 003.34 24.0 -023.2 -023.2  065  127 001.13  104355.7
 999  1.00  55709.62 99 0000N  21.4 -033.0 -026.9  008  047 003.47 24.0 -020.1 -022.4  032  080 001.38  104413.3
 1111111  0.00  55445.02 99 0000N  21.4 +005.3 +000.1 -001  014 000.52 24.0 +005.7 -003.6  000  046 000.74  133222.8
 1111111 -1.00  55444.67 99 0000N  21.4 +001.2 +003.8  000  031 000.56 24.0 -000.3 +002.7  001  079 000.63  133234.5
 1111111 -2.00  55340.67 99 0000N  21.4 -017.9 -029.6  120  127 001.56 24.0 -013.8 -013.7  004  127 001.00  133844.5
 1111111 -3.00  55503.88 99 0000N  21.4 -026.3 -023.8  040  127 002.38 24.0 -011.4 -008.2  011  082 001.31  134107.8
 63  1040.00  55503.53 99 0000N  21.4 +019.2 +013.9  030  102 003.80 24.0 +013.3 +010.4  016  076 001.24  134148.7
 63  1050.00  55471.68 99 0000N  21.4 +016.8 +013.4  016  050 003.81 24.0 +012.0 +008.0  017  078 001.28  134213.7
 63  1060.00  55479.62 99 0000N  21.4 +021.3 +011.4 -014  050 003.76 24.0 +012.5 +008.7  019  071 001.17  134304.8
 63  1070.00  55470.98 99 0000N  21.4 +018.7 +009.3 -022  056 004.35 24.0 +015.8 +014.4  019  070 001.15  134333.9
 63  1080.00  55564.56 99 0000N  21.4 +025.8 +013.8 -009  049 003.59 24.0 +013.4 +007.6  023  072 001.21  134427.0
 63  1090.00  55615.55 99 0000N  21.4 +016.8 +011.4  050  099 003.96 24.0 +008.8 +009.1  016  077 001.26  134523.3
 63  1100.00  55642.66 99 0000N  21.4 +018.2 +009.1  024  048 003.89 24.0 +012.6 +005.2  015  072 001.17  134619.0
 63  1110.00  55701.70 99 0000N  21.4 +018.2 +009.9  053  104 004.18 24.0 +013.9 +007.6  014  077 001.25  134701.3
 63  1120.00  55754.88 99 0000N  21.4 +014.5 +003.2  038  060 005.10 24.0 +017.7 +006.1  007  074 001.18  134801.2
 63  1130.00  55796.93 99 0000N  21.4 +022.8 +008.6  029  048 004.08 24.0 +016.7 +007.6  011  076 001.22  134843.7
 63  1140.00  55789.65 99 0000N  21.4 +011.3 +000.4  077  123 005.19 24.0 +012.5 +008.4  004  077 001.22  134915.2
 63  1150.00  55818.94 99 0000N  21.4 +017.9 +002.8  036  059 004.96 24.0 +017.0 +007.1  006  074 001.19  134945.8
 63  1160.00  55824.96 99 0000N  21.4 +026.1 +008.7  029  050 004.18 24.0 +013.1 +003.4  012  074 001.20  135020.7
 63  1170.00  55832.07 99 0000N  21.4 +026.4 +016.7  008  046 003.38 24.0 +012.6 +006.6  017  073 001.20  135050.8
 63  1180.00  55853.84 99 0000N  21.4 +015.8 +008.5  066  111 004.62 24.0 +009.7 +005.2  006  078 001.25  135123.9
 63  1190.00  55862.34 99 0000N  21.4 +002.2 -010.6  045  037 004.20 24.0 -017.7 -017.7 -013  047 000.79  135201.7
 63  1200.00  55868.21 99 0000N  21.4 +017.1 +007.8  063  114 004.66 24.0 +010.9 +005.5  007  126 001.00  135233.2
 63  1210.00  55883.93 99 0000N  21.4 +000.9 -010.1  038  010 002.83 24.0 -014.9 -021.8  007  049 000.78  135323.1
 63  1210.00  55885.59 99 0000N  21.4 +024.6 +016.0  045  097 003.83 24.0 +012.1 +003.2  020  125 001.01  135337.2
 63  1220.00  55901.45 99 0000N  21.4 +018.6 +008.8  029  049 004.10 24.0 +009.9 +004.3  006  077 001.23  135407.9
 63  1230.00  55915.20 99 0000N  21.4 +023.9 +014.9  040  095 003.71 24.0 +013.2 +002.3  011  079 001.27  135443.5
 63  1240.00  55923.22 99 0000N  21.4 -002.0 -006.0  051  010 003.73 24.0 +009.4 -000.8  014  073 001.19  135517.4
 63  1250.00  55934.71 99 0000N  21.4 +021.3 +013.3  023  045 003.67 24.0 +012.1 +003.0  010  078 001.26  135603.1
 63  1260.00  55949.37 99 0000N  21.4 +019.3 +008.8  057  106 004.30 24.0 +013.0 +000.9  000  080 001.28  135634.0
 63  1270.00  55961.30 99 0000N  21.4 -005.9 -005.9  032  038 003.62 24.0 -016.4 -020.8 -023  042 000.77  135705.0
 63  1280.00  55977.62 99 0000N  21.4 +017.1 +008.1  054  101 004.10 24.0 +018.7 +003.3  002  126 001.00  135733.5
 63  1290.00  55972.91 99 0000N  21.4 -007.0 -005.2  031  037 003.50 24.0 +010.1 +005.8 -003  074 001.18  135948.5
 63  1300.00  55985.74 99 0000N  21.4 +011.5 +006.1  049  113 004.40 24.0 +012.6 +006.8 -001  066 001.05  140026.4
 77  340.00  58970.74 99 0000N  21.4 +027.6 +010.7 -007  047 003.39 24.0 +021.1 +007.6  028  067 001.16  151446.6
 77  340.00  60422.34 00 0000N  21.4 +029.1 +009.7 -020  092 003.37 24.0 +022.9 +003.7  029  067 001.16  151459.3
 77  340.00  60808.61 71 0000N  21.4 +030.5 +012.8 -008  043 003.15 24.0 +018.3 +003.0  031  068 001.19  151512.5
 77  340.00  60842.21 71 0000N  21.4 +029.4 +012.8 -013  091 003.28 24.0 +018.7 +005.8  030  067 001.17  151523.8
 77  350.00  61777.05 99 0000N  21.4 +025.6 +016.8  016  040 003.13 24.0 +020.0 +000.2  005  075 001.19  151631.3
 77  350.00  61779.97 99 0000N  21.4 +026.8 +016.9  036  086 003.32 24.0 +024.3 -003.3  001  080 001.28  151646.3
 77  360.00  44654.31 00 0000N  21.4 +020.4 +014.2  045  096 003.81 24.0 +019.6 +003.6 -005  070 001.13  151826.4
 77  360.00  62284.63 96 0000N  21.4 +018.1 +013.8  025  047 003.82 24.0 +020.5 +006.1 -001  069 001.10  151844.7
 77  360.00  62287.92 99 0000N  21.4 +017.0 +014.4  044  091 003.60 24.0 +020.5 +005.5 -008  071 001.14  151857.3
 77  390.00  63958.82 71 0000N  21.4 +024.0 +013.3  020  048 003.76 24.0 +016.3 +000.7 -002  070 001.12  152227.1
 77  390.00  56304.64 71 0000N  21.4 +019.5 +010.8  043  097 003.82 24.0 +019.3 +000.2 -002  072 001.15  152240.6
 77  400.00  64037.85 96 0000N  21.4 +031.1 +016.9  013  041 003.11 24.0 +015.4 -001.2  008  075 001.21  152259.0
 77  400.00  64040.39 96 0000N  21.4 +030.3 +015.6  024  085 003.17 24.0 +016.0 -000.9  008  082 001.31  152313.8
 77  410.00  33336.68 94 0000N  21.4 +010.0 -010.1 -072  030 002.80 24.0 -002.8 -021.5  023  048 000.85  152419.1
 77  400.00  60488.29 96 0000N  21.4 +034.7 +016.4 -009  082 002.96 24.0 +018.5 +000.6  042  125 001.05  152443.1
 77  410.00  59116.08 82 0000N  21.4 +039.2 +017.3 -003  085 003.04 24.0 +020.3 -003.8  019  072 001.19  152518.5
 77  410.00  61084.90 71 0000N  21.4 +042.9 +017.3 -002  082 002.95 24.0 +019.7 -000.1  019  072 001.20  152534.6
 77  410.00  61099.00 82 0000N  21.4 +035.2 +018.0 -003  083 002.98 24.0 +019.1 -001.7  021  075 001.24  152552.3
 77  410.00  61091.02 99 0000N  21.4 +035.0 +005.3 -001  066 002.36 24.0 +017.0 +000.2  011  076 001.22  152631.4
 77  420.00  61253.66 99 0000N  21.4 +032.3 +010.3  018  087 003.19 24.0 +019.7 -000.2  010  077 001.24  152726.5
 77  430.00  60646.16 82 0000N  21.4 +025.4 +006.9  040  097 003.77 24.0 +017.6 +002.2 -005  070 001.12  152805.9
 77  430.00  60632.90 99 0000N  21.4 +024.2 +006.6  020  044 003.50 24.0 +019.0 +003.2 -003  075 001.19  152828.0
 77  440.00  59843.13 99 0000N  21.4 +030.4 +011.3  033  085 003.27 24.0 +017.9 +006.4  003  075 001.19  152908.7
 77  440.00  59846.21 99 0000N  21.4 +035.0 +011.4  029  082 003.13 24.0 +021.7 +005.2  003  074 001.18  152925.7
 77  450.00  60394.01 99 0000N  21.4 +015.8 +000.2  035  106 004.00 24.0 +020.2 +010.4 -009  064 001.04  153032.9
 77  460.00  59861.50 99 0000N  21.4 +012.9 +003.9  018  055 004.16 24.0 +018.0 +007.9 -010  069 001.11  153140.2
 77  460.00  59865.11 99 0000N  21.4 +013.5 +000.3  018  052 003.93 24.0 +023.8 +012.7 -007  070 001.11  153201.1
 77  470.00  59657.08 99 0000N  21.4 +016.4 +005.4  021  050 003.93 24.0 +016.7 +006.8 -009  066 001.06  153304.5
 77  480.00  58666.81 88 0000N  21.4 +034.7 +010.3  017  042 003.29 24.0 +025.1 +003.9 -001  072 001.15  153443.8
 77  480.00  58845.69 88 0000N  21.4 +037.1 +008.6  037  091 003.51 24.0 +023.2 +003.5  000  068 001.09  153500.8
 77  480.00  58636.87 96 0000N  21.4 +039.8 +013.1  013  041 003.15 24.0 +022.1 +006.2  003  070 001.11  153517.6
 77  480.00  58573.82 99 0000N  21.4 +030.5 +015.4  026  085 003.19 24.0 +017.4 +005.8  009  072 001.15  153601.9
 77  490.00  56838.05 99 0000N  21.4 +032.7 +015.7  023  078 002.92 24.0 +017.6 +004.6  012  070 001.14  153654.3
 77  490.00  56836.20 99 0000N  21.4 +034.9 +015.5  031  083 003.18 24.0 +021.0 +004.2  009  072 001.15  153710.0
 77  500.00  57062.66 99 0000N  21.4 +014.5 +001.1  029  110 004.06 24.0 +030.3 +006.3 -012  065 001.05  153938.8
 77  510.00  56842.16 96 0000N  21.4 +017.3 +003.0  017  057 004.25 24.0 +028.7 +007.4 -013  062 001.01  154056.9
 77  510.00  56843.64 96 0000N  21.4 +013.1 +004.5  013  057 004.23 24.0 +026.5 +010.0 -012  058 000.94  154116.1
 77  520.00  57003.56 99 0000N  21.4 +024.5 +008.2  022  043 003.47 24.0 +021.9 +000.8 -003  070 001.11  154220.7
 77  530.00  52727.58 00 0000N  21.4 +044.4 +017.9 -015  084 003.07 24.0 +022.4 +001.1  020  065 001.08  154313.1
 77  530.00  56766.84 96 0000N  21.4 +047.0 +018.6 -013  085 003.09 24.0 +021.3 -000.4  019  063 001.04  154327.4
 77  530.00  56764.61 99 0000N  21.4 +018.5 +000.2 -082  032 003.17 24.0 -000.6 -022.9  026  042 000.79  154336.0
 77  540.00  56317.80 99 0000N  21.4 +039.7 +018.8 -027  088 003.30 24.0 +026.1 +002.0  050  123 001.05  154426.7
 77  550.00  57937.48 99 0000N  21.4 +046.6 +019.4  005  079 002.84 24.0 +021.5 +001.3  008  074 001.19  154602.2
 77  560.00  58227.47 96 0000N  21.4 +033.6 +021.8 -007  083 002.99 24.0 +017.7 +000.6  022  064 001.09  154933.4
 77  560.00  58235.45 96 0000N  21.4 +038.0 +021.8 -006  083 002.98 24.0 +020.2 -002.9  022  072 001.19  154946.3
 77  570.00  58076.62 88 0000N  21.4 +035.8 +016.9 -017  093 003.37 24.0 +017.0 +000.0  018  067 001.11  155021.8
 77  570.00  59104.16 99 0000N  21.4 +033.4 +016.0 -005  045 003.23 24.0 +011.9 -000.2  017  068 001.11  155120.8
 77  570.00  59108.71 99 0000N  21.4 +033.5 +013.1  000  091 003.24 24.0 +017.3 -001.9  009  071 001.14  155135.8
 77  580.00  57866.97 96 0000N  21.4 +004.4 -010.1  010  058 004.24 24.0 +021.2 +005.9 -006  058 000.93  155259.3
 77  580.00  43990.43 92 0000N  21.4 +006.4 -009.7  007  058 004.22 24.0 +026.3 +006.6 -009  063 001.01  155319.9
 77  580.00  57931.54 99 0000N  21.4 +002.5 -010.6  008  060 004.33 24.0 +020.5 +004.1 -010  061 000.98  155346.1
 77  580.00  57919.63 99 0000N  21.4 +004.5 -011.7  005  057 004.08 24.0 +026.2 +005.7 -007  062 001.00  155359.6
 77  590.00  58688.65 99 0000N  21.4 +009.7 -010.4  017  055 004.16 24.0 +024.1 +000.4 -011  058 000.94  155736.4
 77  590.00  58680.61 99 0000N  21.4 +008.7 -010.6  015  056 004.15 24.0 +024.0 +001.5 -011  060 000.98  155754.3
 77  600.00  59011.73 99 0000N  21.4 +043.4 +018.2 -012  041 003.12 24.0 +019.7 +002.3  024  061 001.05  155849.5
 77  610.00  59011.18 99 0000N  21.4 +006.2 -004.1  042  113 004.31 24.0 +014.4 -000.8 -010  063 001.02  155940.1
 77  620.00  58988.66 99 0000N  21.4 +003.4 -002.6  016  056 004.21 24.0 +012.7 +000.7 -011  064 001.04  160039.7
 77  630.00  59370.19 99 0000N  21.4 +007.5 +001.1 -018  054 004.08 24.0 +038.0 +020.7  014  054 000.89  160212.7
 77  640.00  59535.74 99 0000N  21.4 +048.6 +017.9 -008  039 002.86 24.0 +020.9 -002.5  015  070 001.15  160323.9
 77  650.00  59757.20 99 0000N  21.4 +042.7 +017.1  013  078 002.83 24.0 +019.4 +001.6  015  067 001.10  160405.4
 77  660.00  59461.44 99 0000N  21.4 +040.6 +014.7  022  080 002.97 24.0 +018.4 -000.6  012  071 001.15  160443.5
 77  670.00  59704.21 99 0000N  21.4 +022.9 +006.2  048  092 003.73 24.0 +015.1 +000.4 -004  068 001.09  160519.3
 77  680.00  59464.59 99 0000N  21.4 +023.2 +009.8  021  043 003.48 24.0 +012.3 -000.9  005  070 001.12  160550.1
 77  690.00  59707.00 99 0000N  21.4 +027.7 +007.1  040  084 003.33 24.0 +011.7 -000.6  008  071 001.13  160625.4
 77  700.00  59582.37 99 0000N  21.4 +031.6 +011.4  029  083 003.16 24.0 +014.6 +002.1  011  073 001.18  160656.4
 77  710.00  59849.97 99 0000N  21.4 +044.2 +018.0  008  075 002.72 24.0 +014.2 +000.6  017  070 001.15  160731.6
 77  720.00  59572.14 99 0000N  21.4 +040.4 +017.9  001  079 002.84 24.0 +014.9 +005.4  018  069 001.14  160803.9
 77  730.00  59428.19 99 0000N  21.4 +031.5 +015.7  030  079 003.03 24.0 +009.6 +003.9  017  069 001.14  160835.0
 77  740.00  57469.42 99 0000N  21.4 +017.2 +011.2  047  088 003.58 24.0 +000.7 +003.1  007  072 001.15  160906.1
 77  740.00  57479.78 99 0000N  21.4 +017.4 +011.5  046  085 003.46 24.0 +003.4 +003.6  004  074 001.18  160919.5
 77  750.00  58513.91 99 0000N  21.4 +032.0 +013.0  025  083 003.11 24.0 +007.3 +004.3  014  071 001.15  160948.4
 77  750.00  58511.80 99 0000N  21.4 -016.3 -031.2  052  024 002.06 24.0 -022.8 -015.5  016  050 000.84  161002.1
 77  760.00  58219.20 99 0000N  21.4 +023.7 +010.6  039  088 003.43 24.0 +007.5 +004.0  008  075 001.21  161032.9
 77  770.00  58785.14 99 0000N  21.4 +018.7 +003.6  051  092 003.78 24.0 +009.8 +001.5  002  074 001.19  161108.1
 77  780.00  59228.86 99 0000N  21.4 +017.6 +005.4  026  048 003.90 24.0 +008.1 +003.8 -002  072 001.14  161138.1
 77  790.00  55696.80 00 0000N  21.4 +012.7 +008.1  050  102 004.08 24.0 +001.7 +005.3 -003  074 001.19  161210.4
 77  790.00  59535.52 99 0000N  21.4 +011.1 +005.2  027  050 004.13 24.0 +002.7 +006.0 -004  074 001.17  161225.2
 77  790.00  59535.53 99 0000N  21.4 +010.9 +005.7  027  051 004.13 24.0 +005.9 +004.0 -006  069 001.10  161239.9
 77  800.00  59285.15 82 0000N  21.4 +014.7 +013.3  029  044 003.79 24.0 +006.1 +004.7  003  071 001.13  161310.9
 77  810.00  57731.71 99 0000N  21.4 +025.0 +009.0 -047  095 003.80 24.0 +017.6 +011.4  021  056 000.96  161341.7
 77  820.00  57132.11 92 0000N  21.4 +025.9 +008.9 -025  048 003.92 24.0 +019.7 +012.7  019  055 000.93  161410.0
 77  820.00  57333.07 92 0000N  21.4 +028.3 +009.3 -052  093 003.81 24.0 +022.1 +011.4  022  057 000.98  161422.4
 77  820.00  54685.05 00 0000N  21.4 +029.6 +011.6 -022  044 003.58 24.0 +018.0 +010.6  023  059 001.02  161447.2
 77  820.00  57320.91 99 0000N  21.4 +030.3 +018.8 -029  090 003.38 24.0 +013.6 +009.6  021  062 001.04  161529.8
 77  820.00  57326.51 99 0000N  21.4 +036.7 +011.8 -039  088 003.46 24.0 +017.2 +009.9  022  060 001.02  161546.5
 77  830.00  57199.04 99 0000N  21.4 +028.9 +013.5 -046  107 004.17 24.0 +028.8 +011.9  013  057 000.94  161848.4
 77  840.00  56231.32 99 0000N  21.4 +036.8 +015.9  004  039 002.84 24.0 +007.6 +003.8  018  069 001.13  161933.8
 77  840.00  56236.53 99 0000N  21.4 +042.7 +016.4  012  080 002.89 24.0 +010.2 +001.5  018  070 001.15  161952.0
 77  840.00  56270.25 99 0000N  21.4 +023.6 +014.7  029  078 002.99 24.0 +003.6 +001.9  016  071 001.16  162028.3
 77  850.00  56274.76 99 0000N  21.4 +018.1 +003.2  045  067 002.90 24.0 +007.1 +000.0  010  072 001.15  162044.2
 77  860.00  56396.16 99 0000N  21.4 +002.8 +004.8  001  125 004.46 24.0 +013.0 +011.7 -015  062 001.01  162140.4
 77  870.00  56491.42 99 0000N  21.4 +011.7 +002.2  027  056 004.44 24.0 +006.0 +003.8 -009  070 001.12  162212.7
 77  880.00  56759.92 99 0000N  21.4 +024.3 +013.9  027  043 003.65 24.0 +007.4 +003.3  007  074 001.19  162258.4
 77  890.00  56902.63 99 0000N  21.4 +038.1 +018.7  016  085 003.09 24.0 +009.6 +004.2  022  070 001.17  162334.6
 77  900.00  57111.34 99 0000N  21.4 +038.2 +019.3  017  083 003.04 24.0 +010.2 +004.3  015  070 001.14  162408.1
 77  910.00  57783.02 99 0000N  21.4 +027.2 +017.4  035  086 003.33 24.0 +009.9 +005.7  014  072 001.16  162439.9
 77  920.00  57205.85 99 0000N  21.4 +033.1 +016.6  032  080 003.09 24.0 +011.7 +007.8  018  069 001.13  162515.6
 77  930.00  57224.55 99 0000N  21.4 +022.6 +013.9  047  088 003.57 24.0 +005.3 +005.3  010  071 001.15  162548.4
 77  940.00  57122.41 99 0000N  21.4 +025.5 +016.7  040  084 003.34 24.0 +004.9 +004.9  014  068 001.11  162618.6
 77  950.00  57085.07 99 0000N  21.4 +033.6 +017.6  018  080 002.96 24.0 +014.2 +005.4  016  068 001.12  162648.1
 77  960.00  57148.41 99 0000N  21.4 +027.4 +012.9  044  088 003.52 24.0 +007.8 +005.4  012  066 001.07  162721.7
 77  970.00  56966.62 99 0000N  21.4 +018.0 +009.1  051  085 003.57 24.0 +004.1 +006.3  004  068 001.09  162744.5
 77  980.00  56616.38 99 0000N  21.4 +021.2 +010.7  053  088 003.70 24.0 +004.3 +005.4  012  066 001.07  162814.2
 77  990.00  56396.13 99 0000N  21.4 +036.1 +019.1 -009  080 002.88 24.0 +005.7 +007.3  022  061 001.04  162848.6
 77  1000.00  56298.27 99 0000N  21.4 +031.3 +012.2  034  082 003.19 24.0 +005.7 +002.9  014  067 001.09  162916.4
 77  1010.00  56320.13 99 0000N  21.4 +027.6 +012.6  037  080 003.16 24.0 +004.7 +003.7  016  069 001.13  162945.0
 77  1020.00  54259.90 99 0000N  21.4 +024.0 +012.0  044  087 003.49 24.0 +001.8 +002.9  009  071 001.13  163131.7
 77  1020.00  56451.59 96 0000N  21.4 +014.2 +008.5  062  092 003.99 24.0 +003.5 +003.1  008  069 001.11  163147.6
 77  1030.00  56320.81 99 0000N  21.4 +021.6 +009.0  029  041 003.59 24.0 +006.3 +002.7  014  070 001.14  163217.2
 77  1040.00  56144.87 99 0000N  21.4 +018.7 +012.2  065  089 003.94 24.0 -001.6 +007.4  014  070 001.15  163253.8
 77  1050.00  56433.99 99 0000N  21.4 +027.6 +016.4  040  082 003.28 24.0 +006.3 +005.4  016  064 001.05  163329.9
 77  1060.00  57805.81 96 0000N  21.4 +032.3 +014.6  036  080 003.14 24.0 +006.4 +008.1  015  067 001.10  163400.3
 77  1060.00  57872.91 99 0000N  21.4 +016.1 +008.6  072  101 004.43 24.0 +002.6 +006.7  007  070 001.12  163420.8
 77  1070.00  58271.98 99 0000N  21.4 +031.9 +014.9  022  039 003.23 24.0 +005.4 +007.3  019  066 001.09  163448.5
 77  1080.00  57387.48 99 0000N  21.4 +014.3 +009.2  069  092 004.11 24.0 -000.9 +003.6  008  072 001.15  163517.7
 77  1090.00  56755.95 99 0000N  21.4 +043.8 +021.6 -009  038 002.81 24.0 +010.5 +006.7  023  061 001.04  163549.7
