SampleNum	Zone	EastingNad83	NorthingNad83	Date	Time	Elevation	Sampler
Ala10201	8W	596396.35	7175661.87	20090209	123835000	1665.6	W. White
Ala10202	8W	596444.58	7175675.68	20090209	125840999	1679.3	W. White
Ala10203	8W	596485.1	7175707.9	20090209	131352000	1681.7	W. White
Ala10204	8W	596522.86	7175744.84	20090209	133012999	1680.26	W. White
Ala10205	8W	596523.61	7175793.96	20090209	134022999	1678.58	W. White
Ala10206	8W	596567.28	7175819.98	20090209	140629999	1685.55	W. White
Ala10207	8W	596601.88	7175850.73	20090209	141813999	1709.1	W. White
Ala10208	8W	596634.62	7175813.32	20090209	144314999	1685.06	W. White
Ala10209	8W	596683.53	7175818.3	20090209	145301000	1705.49	W. White
Ala10210	8W	596723.45	7175847.72	20090209	150042999	1705.49	W. White
Ala10211	8W	596773.21	7175859.49	20090209	150957999	1703.09	W. White
Ala10212	8W	596809.15	7175894.83	20090209	151643999	1708.62	W. White
Ala10213	8W	596857.63	7175880.81	20090209	153851999	1699.96	W. White
Ala10214	8W	596898.39	7175853.56	20090209	154256999	1677.13	W. White
Ala10215	8W	596931.11	7175891.76	20090209	155120999	1692.99	W. White
Ala10216	8W	596970.47	7175926.64	20090209	155901000	1694.68	W. White
Ala10217	8W	597000.52	7175967.75	20090209	162426999	1693.47	W. White
Ala10218	8W	597004.8	7176018.05	20090209	163032999	1698.76	W. White
Ala10219	8W	597047.58	7176042.87	20090209	163904999	1693.23	W. White
Ala10220	8W	597096.59	7176053.05	20090209	164940999	1695.4	W. White
Ala10221	8W	597139.82	7176029.05	20090209	165942999	1703.81	W. White
Ala10222	8W	597183.65	7176002.83	20090209	171015999	1697.56	W. White
Ala10223	8W	597218.69	7175966.95	20090209	172515999	1698.76	W. White
Ala10224	8W	597263.4	7175944.76	20090209	173246999	1703.81	W. White
Ala10225	8W	597311.76	7175929.47	20090209	174524000	1690.59	W. White
Ala10226	8W	597361.56	7175939.37	20090209	175110000	1694.68	W. White
Ala10228	8W	597405.63	7175964.82	20090209	175826000	1700.44	W. White
Ala10229	8W	597405	7175964.98	20090209	181050999	0	W. White
Ala10230	8W	597423.14	7176008.65	20090209	181641999	1683.86	W. White
Ala10301	8W	596129.85	7177677.87	20090309		1518.76	W. White
Ala10302	8W	596178.91	7177671.42	20090309		1523.32	W. White
Ala10303	8W	596227.1	7177665.83	20090309		1526.93	W. White
Ala10304	8W	596269.28	7177637.44	20090309		1522.36	W. White
Ala10305	8W	596273.64	7177586.86	20090309		1488.48	W. White
Ala10306	8W	596325.66	7177593.33	20090309		1525.25	W. White
Ala10307	8W	596373.75	7177577.44	20090309		1532.94	W. White
Ala10308	8W	596416.59	7177551.34	20090309		1524.04	W. White
Ala10309	8W	596464.39	7177565.51	20090309		1537.02	W. White
Ala10310	8W	596502.5	7177598.43	20090309		1519	W. White
Ala10311	8W	596541.68	7177630.76	20090309		1516.83	W. White
Ala10312	8W	596552.28	7177681.54	20090309		1522.84	W. White
Ala10313	8W	596565.23	7177730.88	20090309		1532.7	W. White
Ala10314	8W	596595.21	7177773.18	20090309		1501.93	W. White
Ala10315	8W	596614.94	7177819.72	20090309		1504.82	W. White
Ala10316	8W	596644.8	7177860.6	20090309		1491.6	W. White
Ala10317	8W	596675.91	7177900.1	20090309		1485.11	W. White
Ala10318	8W	596721.33	7177922.23	20090309		1488.96	W. White
Ala10319	8W	596769.41	7177937.41	20090309		1491.84	W. White
Ala10320	8W	596820.52	7177939.17	20090309		1517.8	W. White
Ala10321	8W	596871.81	7177941.33	20090309		1522.12	W. White
Ala10322	8W	596921.79	7177935.71	20090309		1521.64	W. White
Ala10323	8W	596922	7177935.99	20090309		1530.53	W. White
Ala10324	8W	596964.79	7177909.74	20090309		1539.67	W. White
Ala10325	8W	596965	7177909.98	20090309		1543.03	W. White
Ala10326	8W	597014.44	7177905.02	20090309		1534.38	W. White
Ala10327	8W	597060.78	7177926.21	20090309		1529.09	W. White
Ala10328	8W	597109.13	7177941.44	20090309		1528.37	W. White
Ala10329	8W	597179.03	7178017.99	20090309		1533.18	W. White
Ala10330	8W	597252.71	7178069.44	20090309		1533.9	W. White
Ala10331	8W	597351.78	7178072.14	20090309		1534.14	W. White
Ala10333	8W	597451.67	7178046.62	20090309		1526.69	W. White
Ala10401	8W	593238.6	7172400.88	20090409	124812999	1821.81	W. White
Ala10402	8W	593287.97	7172409.8	20090409	130921000	1756.2	W. White
Ala10403	8W	593331.48	7172437.49	20090409	131638999	1743.7	W. White
Ala10404	8W	593377.66	7172457.77	20090409	132150999	1722.07	W. White
Ala10405	8W	593424	7172475.9	20090409	132722999	1706.93	W. White
Ala10406	8W	593462.77	7172509.16	20090409	133618000	1692.99	W. White
Ala10407	8W	593494.37	7172549.17	20090409	134247000	1675.69	W. White
Ala10408	8W	593514.75	7172594.96	20090409	135156999	1668.48	W. White
Ala10409	8W	593558.58	7172619.22	20090409	135942000	1645.41	W. White
Ala10410	8W	593596.87	7172653.09	20090409	140620999	1624.26	W. White
Ala10411	8W	593630.85	7172690.65	20090409	141350999	1607.44	W. White
Ala10412	8W	593655.55	7172734.22	20090409	142037000	1605.28	W. White
Ala10413	8W	593688.23	7172772.1	20090409	145434000	1565.86	W. White
Ala10414	8W	593712.09	7172816.37	20090409	150136000	1546.64	W. White
Ala10415	8W	593728.67	7172864.2	20090409	150736000	1526.45	W. White
Ala10416	8W	593760.95	7172902.4	20090409	151358000	1513.71	W. White
Ala10417	8W	593789.07	7172944.1	20090409	152208999	1498.09	W. White
Ala10418	8W	593828.73	7172974.19	20090409	152829000	1463.48	W. White
Ala10419	8W	593873.63	7172996.89	20090409	153624000	1443.53	W. White
Ala10420	8W	593903.55	7173038.22	20090409	154744999	1428.88	W. White
Ala10421	8W	593927.95	7173082.24	20090409	160118999	1409.65	W. White
Ala10422	8W	593957.31	7173124.21	20090409	161000999	1391.14	W. White
Ala10423	8W	593991.58	7173160.26	20090409	161821999	1369.99	W. White
Ala10424	8W	594026.18	7173197.52	20090409	162524999	1349.81	W. White
Ala10425	8W	594026	7173197.98	20090409	163843000	0	W. White
Ala10426	8W	594061.97	7173232.79	20090409	170525000	1327.46	W. White
Ala10427	8W	594097.31	7173270.13	20090409	171201000	1310.39	W. White
Ala10428	8W	594126.09	7173312.12	20090409	171832999	1281.07	W. White
Ala10429	8W	594166.08	7173343.61	20090409	172613000	1274.34	W. White
Ala10430	8W	594419.5	7171903.04	20090409	184547000	1188.07	W. White
Ala10431	8W	594402.48	7171855.47	20090409	190701000	1194.56	W. White
Ala10432	8W	594402	7171854.99	20090409	190753000	1198.4	W. White
Ala10501	8W	593077.11	7173456.85	20090509	122554999	1761.25	W. White
Ala10502	8W	593126.5	7173472.74	20090509	125212999	1741.06	W. White
Ala10503	8W	593174.47	7173487.28	20090509	125934999	1732.41	W. White
Ala10504	8W	593223.26	7173500.58	20090509	130456999	1721.35	W. White
Ala10505	8W	593274.13	7173502.85	20090509	131232000	1703.81	W. White
Ala10506	8W	593318.14	7173525.42	20090509	132048000	1699.48	W. White
Ala10507	8W	593357.9	7173557.15	20090509	133218999	1681.7	W. White
Ala10508	8W	593400.41	7173584.83	20090509	135040999	1641.81	W. White
Ala10509	8W	593444.93	7173607.8	20090509	140235999	1616.57	W. White
Ala10510	8W	593478.69	7173644.73	20090509	141222000	1597.58	W. White
Ala10511	8W	593527.28	7173665.56	20090509	141748000	1597.34	W. White
Ala10512	8W	593575.7	7173676.69	20090509	142644999	1579.56	W. White
Ala10513	8W	593609.84	7173712.89	20090509	150435999	1557.69	W. White
Ala10514	8W	593641.9	7173751.36	20090509	151756000	1536.06	W. White
Ala10515	8W	593681.75	7173783.53	20090509	152433000	1513.71	W. White
Ala10516	8W	593706.96	7173825.62	20090509	153654000	1486.79	W. White
Ala10517	8W	593735.78	7173867.43	20090509	155017000	1455.55	W. White
Ala10518	8W	593736	7173866.99	20090509	155059000	1455.07	W. White
Ala10519	8W	593763.05	7173909.39	20090509	155404999	1441.13	W. White
Ala10520	8W	593780.64	7173956.58	20090509	160119999	1417.58	W. White
Ala10521	8W	593816.54	7173991.32	20090509	160736999	1397.87	W. White
Ala10522	8W	593837.46	7174036.53	20090509	162114000	1369.03	W. White
Ala10523	8W	593862.06	7174081.04	20090509	162936999	1348.85	W. White
Ala10524	8W	593895.78	7174118.54	20090509	163802000	1318.8	W. White
Ala10525	8W	593931.93	7174154.61	20090509	164851999	1303.18	W. White
Ala10526	8W	592443.66	7170936.14	20090509	190931999	1543.75	W. White
Ala10527	8W	592456.73	7170836.28	20090509	191849000	1496.89	W. White
Ala10528	8W	592425.1	7170739.44	20090509	192554999	1456.51	W. White
Ala10529	8W	592328.42	7170699.59	20090509	193050000	1456.99	W. White
Ala10530	8W	592226.33	7170697.76	20090509	193503000	1456.03	W. White
Ala10531	8W	592129.19	7170684.47	20090509	194026000	1463.72	W. White
Ala10532	8W	592031.87	7170664.56	20090509	194802999	1473.1	W. White
Ala10533	8W	592032	7170664.99	20090509	200013999	1478.86	W. White
Ala10534	8W	591947.35	7170611.32	20090509	200601999	1454.83	W. White
Ala10535	8W	591860	7170553.99	20090509	201836999	1420.7	W. White
Ala10536	8W	591797.81	7170506.56	20090509	203114000	1393.79	W. White
Ala10537	8W	591798	7170506.99	20090509	203346000	1395.95	W. White
Ala10601	8W	597616.94	7173101.21	20090609	131941000	1446.66	W. White
Ala10602	8W	597565.72	7173098.31	20090609	133654999	1465.89	W. White
Ala10603	8W	597517.35	7173097.47	20090609	134555999	1489.68	W. White
Ala10604	8W	597467.19	7173101	20090609	135255999	1495.93	W. White
Ala10605	8W	597418.22	7173099.44	20090609	140031000	1497.37	W. White
Ala10606	8W	597365.94	7173101.07	20090609	141054999	1511.79	W. White
Ala10607	8W	597318.9	7173100.98	20090609	141933000	1533.18	W. White
Ala10608	8W	597267.87	7173098.8	20090609	142812999	1536.78	W. White
Ala10609	8W	597217.23	7173098.76	20090609	143706999	1542.79	W. White
Ala10610	8W	597165.92	7173100.26	20090609	144739999	1568.27	W. White
Ala10611	8W	597118.07	7173097.7	20090609	145903999	1599.27	W. White
Ala10612	8W	597067.99	7173101.1	20090609	151053999	1626.42	W. White
Ala10613	8W	597019.03	7173098.61	20090609	152129000	1649.98	W. White
Ala10614	8W	596966.32	7173099.77	20090609	152949999	1658.15	W. White
Ala10615	8W	596917.16	7173101.38	20090609	154937999	1657.43	W. White
Ala10616	8W	596868.9	7173101.49	20090609	155515999	1635.56	W. White
Ala10617	8W	596817.8	7173100.12	20090609	160245999	1624.98	W. White
Ala10618	8W	596818	7173099.98	20090609	160346000	1627.63	W. White
Ala10619	8W	596767.88	7173101.04	20090609	165328000	1625.7	W. White
Ala10620	8W	596717.73	7173101.23	20090609	170113000	1630.03	W. White
Ala10621	8W	596672.05	7173100.68	20090609	170933999	1632.91	W. White
Ala10622	8W	596632.01	7173094.72	20090609	172131999	0	W. White
Ala10623	8W	596569.44	7173099.5	20090609	173144999	1555.29	W. White
Ala10624	8W	596515.42	7173104.69	20090609	174701999	1510.35	W. White
Ala10625	8W	596467.37	7173101.81	20090609	175437000	1481.03	W. White
Ala10626	8W	596421.36	7173089.99	20090609	180413000	1475.5	W. White
Ala10627	8W	596372.15	7173110.25	20090609	181550000	1530.29	W. White
Ala10628	8W	596319.75	7173099.4	20090609	184105999	1505.06	W. White
Ala10629	8W	596268.97	7173099.13	20090609	185234000	1503.62	W. White
Ala10630	8W	596217.72	7173099.37	20090609	185958000	1487.27	W. White
Ala10631	8W	596169.87	7173099.5	20090609	190917000	1446.18	W. White
Ala10632	8W	596117	7173098.98	20090609	192216000	1402.44	W. White
Ala10633	8W	596067	7173096.98	20090609	193328999	0	W. White
Ala10634	8W	596017	7173100.98	20090609	194202999	1341.88	W. White
Ala10701	8W	597616.42	7173700.38	20090709	121308000	1542.55	W. White
Ala10702	8W	597567.3	7173698.87	20090709	124117999	1544.47	W. White
Ala10703	8W	597516.62	7173699.71	20090709	124758999	1556.73	W. White
Ala10704	8W	597466.92	7173699.36	20090709	125617999	1568.51	W. White
Ala10705	8W	597418.79	7173700.25	20090709	130443000	1569.47	W. White
Ala10706	8W	597366.03	7173700.7	20090709	131159999	1570.19	W. White
Ala10707	8W	597317.48	7173699.57	20090709	131657000	1591.58	W. White
Ala10708	8W	597266.57	7173701.12	20090709	132242999	1595.66	W. White
Ala10709	8W	597218.2	7173700.46	20090709	132842999	1608.88	W. White
Ala10710	8W	597167.97	7173700.43	20090709	133515999	1630.99	W. White
Ala10711	8W	597117.3	7173698.33	20090709	134133000	1646.61	W. White
Ala10712	8W	597068.14	7173701.01	20090709	134744999	1667.76	W. White
Ala10713	8W	597017.86	7173699.07	20090709	135516000	1690.35	W. White
Ala10714	8W	596966.05	7173701.34	20090709	141024999	1696.12	W. White
Ala10715	8W	596918.28	7173699.87	20090709	141653000	1694.92	W. White
Ala10716	8W	596866.1	7173699.94	20090709	142345999	1688.43	W. White
Ala10717	8W	596818.21	7173699.97	20090709	142927000	1685.79	W. White
Ala10718	8W	596768.35	7173699.59	20090709	143631999	1689.15	W. White
Ala10719	8W	596769	7173699.98	20090709	144001000	1694.2	W. White
Ala10720	8W	596717.16	7173700.88	20090709	152049000	1699.48	W. White
Ala10721	8W	596668.25	7173700.59	20090709	152808999	1699	W. White
Ala10722	8W	596617.16	7173698.9	20090709	153353000	1676.17	W. White
Ala10723	8W	596568.52	7173698.81	20090709	154030000	1664.88	W. White
Ala10724	8W	596517.97	7173699.39	20090709	154737000	1650.22	W. White
Ala10725	8W	596466.57	7173700.19	20090709	160351999	1650.46	W. White
Ala10726	8W	596418.58	7173699.87	20090709	160638999	1651.42	W. White
Ala10727	8W	596367.61	7173699.67	20090709	161501000	1661.03	W. White
Ala10728	8W	596317.12	7173699.78	20090709	162142999	1640.6	W. White
Ala10729	8W	596266.98	7173699.17	20090709	162958999	1635.56	W. White
Ala10730	8W	596221.32	7173724.71	20090709	164128999	1606	W. White
Ala10731	8W	596169.36	7173699.78	20090709	170614000	1571.39	W. White
Ala10801	8W	597615.79	7173900.84	20090809	120253000	1566.82	W. White
Ala10802	8W	597566.68	7173900.36	20090809	121708999	1578.84	W. White
Ala10803	8W	597517.13	7173899.13	20090809	122259999	1591.1	W. White
Ala10804	8W	597466.52	7173900.59	20090809	122932999	1597.1	W. White
Ala10805	8W	597417.33	7173899.57	20090809	123612999	1612.96	W. White
Ala10806	8W	597367.65	7173899.75	20090809	124245999	1625.94	W. White
Ala10807	8W	597316.53	7173901.14	20090809	124756999	1640.36	W. White
Ala10808	8W	597267.52	7173901.34	20090809	125312999	1654.06	W. White
Ala10809	8W	597217.83	7173900.46	20090809	130012999	1666.08	W. White
Ala10810	8W	597167.2	7173900.46	20090809	130603000	1679.06	W. White
Ala10811	8W	597118.91	7173900.16	20090809	131350999	1694.44	W. White
Ala10812	8W	597067.9	7173900.68	20090809	132259000	1711.02	W. White
Ala10813	8W	597017.58	7173899.34	20090809	132903999	1719.91	W. White
Ala10814	8W	596967.48	7173899.96	20090809	133502000	1718.71	W. White
Ala10815	8W	596968	7173899.99	20090809	134110000	1717.75	W. White
Ala10816	8W	596916.94	7173901.82	20090809	135219000	1719.91	W. White
Ala10817	8W	596867.28	7173899.85	20090809	135807000	1721.35	W. White
Ala10818	8W	596867	7173899.98	20090809	140431000	1722.07	W. White
Ala10819	8W	596817.61	7173900.32	20090809	140746000	1717.03	W. White
Ala10820	8W	596766.34	7173874.09	20090809	141516999	1716.79	W. White
Ala10821	8W	596715	7173868.98	20090809	145124999	0	W. White
Ala10822	8W	596674.07	7173865.1	20090809	150258999	1637.96	W. White
Ala10823	8W	596618.89	7173899.64	20090809	151419000	1612.24	W. White
Ala10824	8W	596566.63	7173899.71	20090809	152046999	1580.76	W. White
Ala10825	8W	596517.46	7173899.1	20090809	152542000	1565.14	W. White
Ala10826	8W	596470.31	7173898.8	20090809	153420999	1542.07	W. White
Ala10827	8W	596417.96	7173899.56	20090809	154350000	1545.91	W. White
Ala10828	8W	596368.11	7173900.56	20090809	155359999	1537.74	W. White
Ala10829	8W	596317	7173899.99	20090809	160144000	1532.94	W. White
Ala10830	8W	596268.96	7173899.33	20090809	161450999	1512.27	W. White
Ala10831	8W	596217.88	7173898.84	20090809	162509999	1516.35	W. White
Ala10832	8W	596167.79	7173900.35	20090809	163302999	1512.03	W. White
Ala10833	8W	596118.15	7173896.72	20090809	171037000	1476.46	W. White
Ala10834	8W	596067.35	7173899.42	20090809	172534999	1438.73	W. White
Ala10835	8W	596017.34	7173901.6	20090809	173910999	1417.58	W. White
Ala10901	8W	597617.14	7174301.71	20090909	113624999	1672.81	W. White
Ala10902	8W	597566.38	7174300.79	20090909	114929000	1684.34	W. White
Ala10903	8W	597517.25	7174300.21	20090909	115728999	1680.26	W. White
Ala10904	8W	597467.03	7174300.48	20090909	120402999	1672.33	W. White
Ala10905	8W	597418.29	7174299.45	20090909	121117000	1660.55	W. White
Ala10906	8W	597367	7174300.26	20090909	122034999	1631.23	W. White
Ala10907	8W	597317.13	7174301.34	20090909	122938000	1606.96	W. White
Ala10908	8W	597268.21	7174300.14	20090909	124931999	1586.29	W. White
Ala10909	8W	597217.85	7174300.67	20090909	125610000	1567.06	W. White
Ala10910	8W	597167.32	7174299.77	20090909	130138999	1553.85	W. White
Ala10911	8W	597117.32	7174301.28	20090909	131115000	1549.28	W. White
Ala10912	8W	597067.84	7174300.61	20090909	131815000	1561.54	W. White
Ala10913	8W	597016.29	7174300.96	20090909	132822999	1543.27	W. White
Ala10914	8W	596966.97	7174299.57	20090909	133523999	1539.18	W. White
Ala10915	8W	596917.88	7174300.68	20090909	134424000	1539.91	W. White
Ala10916	8W	596868.57	7174288.29	20090909	135825000	1548.56	W. White
Ala10917	8W	596816.22	7174300.11	20090909	141225000	1539.67	W. White
Ala10918	8W	596767.8	7174299.43	20090909	141811000	1545.43	W. White
Ala10919	8W	596718.35	7174299.97	20090909	142922000	1526.93	W. White
Ala10920	8W	596667.13	7174301.77	20090909	143839000	1484.15	W. White
Ala10921	8W	596667	7174301.99	20090909	144151000	1489.92	W. White
Ala10922	8W	596618.13	7174299.72	20090909	145105999	1481.03	W. White
Ala10923	8W	596567.76	7174301.23	20090909	154601999	1454.83	W. White
Ala10924	8W	596518.18	7174300.59	20090909	155321999	1445.94	W. White
Ala10925	8W	596467.83	7174299.34	20090909	160052999	1411.57	W. White
Ala10926	8W	596417	7174299.99	20090909	160657999	1413.73	W. White
Ala10927	8W	596367.47	7174301.17	20090909	161737000	1385.62	W. White
Ala10928	8W	596317.13	7174298.85	20090909	162444000	1375.28	W. White
Ala10929	8W	596267	7174299.98	20090909	163541000	1334.18	W. White
Ala10930	8W	596215.48	7174309.04	20090909	164506999	1322.41	W. White
Ala10931	8W	596165	7174298.99	20090909	165859000	1317.12	W. White
Ala10932	8W	596119	7174299.98	20090909	170759999	1313.52	W. White
Ala10933	8W	596067	7174300.98	20090909	171427000	1313.52	W. White
Ala10934	8W	596016	7174300.98	20090909	172313999	1312.32	W. White
Ala11001	8W	597615.97	7174700.6	20091009	130936000	1602.63	W. White
Ala11002	8W	597569.26	7174700.39	20091009	132244999	1613.69	W. White
Ala11003	8W	597517.4	7174699.75	20091009	133210999	1624.02	W. White
Ala11004	8W	597467.42	7174699.98	20091009	133946000	1630.75	W. White
Ala11005	8W	597415.06	7174701.19	20091009	134638999	1634.36	W. White
Ala11006	8W	597367	7174700.99	20091009	135520000	1649.26	W. White
Ala11007	8W	597318.28	7174699.85	20091009	140711999	1660.07	W. White
Ala11008	8W	597268.72	7174700.97	20091009	141606999	1679.3	W. White
Ala11009	8W	597217.79	7174700.24	20091009	142423000	1696.12	W. White
Ala11010	8W	597168	7174700.98	20091009	143412999	1703.81	W. White
Ala11011	8W	597117.89	7174701.32	20091009	144151999	1676.41	W. White
Ala11012	8W	597068.15	7174699.41	20091009	145354000	1637.24	W. White
Ala11013	8W	597016.54	7174700.22	20091009	151636000	1602.39	W. White
Ala11014	8W	596967.36	7174702.26	20091009	152433999	1575.95	W. White
Ala11015	8W	596917.97	7174700.86	20091009	153432999	1551.92	W. White
Ala11016	8W	596867	7174699.99	20091009	154504999	1533.18	W. White
Ala11017	8W	596819.04	7174698.42	20091009	155507000	1489.92	W. White
Ala11018	8W	596768.08	7174699.26	20091009	160424000	1457.47	W. White
Ala11019	8W	596768	7174698.99	20091009	160518000	1453.63	W. White
Ala11020	8W	596717	7174682.99	20091009	161634999	1454.35	W. White
Ala11021	8W	596668	7174668.99	20091009	162650000	1456.51	W. White
Ala11022	8W	596617.88	7174699.36	20091009	172034999	1511.55	W. White
Ala11023	8W	596566.37	7174698.77	20091009	173309999	1538.22	W. White
Ala11024	8W	596516.36	7174699.87	20091009	174147999	1550.48	W. White
Ala11025	8W	596467.08	7174699.89	20091009	174925999	1555.05	W. White
Ala11026	8W	596416.6	7174700.33	20091009	175639000	1554.57	W. White
Ala11027	8W	596368.54	7174700.28	20091009	180412000	1550	W. White
Ala11028	8W	596317.02	7174699.5	20091009	181707000	1550.48	W. White
Ala11029	8W	596266.71	7174700.75	20091009	182558999	1555.29	W. White
Ala11030	8W	596217.04	7174700.44	20091009	183500999	1557.21	W. White
Ala11031	8W	596167.55	7174699.18	20091009	184247000	1552.88	W. White
Ala11032	8W	596116.42	7174703.06	20091009	185112999	1562.74	W. White
Ala11033	8W	596066.7	7174699.92	20091009	185822999	1574.99	W. White
Ala11034	8W	596017.26	7174700.21	20091009	190623000	1597.34	W. White
Ala11101	8W	597616.36	7175300.13	20091109	131941999	1817.24	W. White
Ala11102	8W	597565.34	7175300	20091109	133307999	1833.11	W. White
Ala11103	8W	597516.6	7175300.11	20091109	134518999	1847.77	W. White
Ala11104	8W	597466.24	7175298.21	20091109	135556000	1847.29	W. White
Ala11105	8W	597417.56	7175299.56	20091109	140612999	1828.3	W. White
Ala11106	8W	597368.53	7175300.78	20091109	141407000	1811.24	W. White
Ala11107	8W	597317	7175299.99	20091109	142449000	1767.5	W. White
Ala11108	8W	597268.04	7175301.25	20091109	143450999	1751.15	W. White
Ala11109	8W	597218.72	7175299.44	20091109	144232999	1723.52	W. White
Ala11110	8W	597167.98	7175298.53	20091109	145119000	1690.59	W. White
Ala11111	8W	597117.36	7175300.64	20091109	145907000	1691.55	W. White
Ala11112	8W	597067.85	7175300.92	20091109	150746000	1679.06	W. White
Ala11113	8W	597017.19	7175296.4	20091109	151805000	1655.02	W. White
Ala11114	8W	596966	7175300.98	20091109	154053999	1644.21	W. White
Ala11115	8W	596919	7175299.99	20091109	155126000	1638.68	W. White
Ala11116	8W	596868	7175301.98	20091109	160424000	1721.35	W. White
Ala11117	8W	596815	7175300.98	20091109	161357999	1735.29	W. White
Ala11118	8W	596766.99	7175299.09	20091109	162322999	1725.92	W. White
Ala11119	8W	596718.37	7175302.08	20091109	163211999	1747.79	W. White
Ala11120	8W	596669	7175297.98	20091109	164027000	1764.37	W. White
Ala11121	8W	596617.32	7175301.74	20091109	164941999	1769.9	W. White
Ala11122	8W	596565.81	7175301.13	20091109	165721999	1780.47	W. White
Ala11123	8W	596516.84	7175299.3	20091109	170518999	1789.85	W. White
Ala11124	8W	596467.52	7175300.96	20091109	171416000	1800.66	W. White
Ala11125	8W	596417.6	7175299.6	20091109	172206999	1805.71	W. White
Ala11126	8W	596367.16	7175300.36	20091109	173128000	1809.07	W. White
Ala11127	8W	596318.66	7175299.38	20091109	174043999	1808.35	W. White
Ala11128	8W	596617.7	7175499.93	20091109	182403999	1814.36	W. White
Ala11129	8W	596666.44	7175499.61	20091109	183148999	1799.46	W. White
Ala11130	8W	596715.58	7175501.15	20091109	183840000	1783.12	W. White
Ala11131	8W	596767.89	7175500.37	20091109	184427999	1761.25	W. White
Ala11132	8W	596816.97	7175499.43	20091109	185038999	1743.94	W. White
Ala11133	8W	596817	7175418.99	20091109	185643000	1745.87	W. White
Ala11134	8W	596865.87	7175500.12	20091109	191019999	1739.14	W. White
Ala11135	8W	596916.54	7175501.01	20091109	195138999	1748.27	W. White
Ala11136	8W	596968	7175499.99	20091109	195927999	1748.27	W. White
Ala11201	8W	596749.15	7178649.44	20091209	134302000	1448.82	W. White
Ala11202	8W	596785.97	7178683.8	20091209	135421000	1456.99	W. White
Ala11203	8W	596828.01	7178711.79	20091209	140525000	1461.56	W. White
Ala11204	8W	596875.15	7178728.83	20091209	143237999	1459.16	W. White
Ala11205	8W	596914.4	7178762.03	20091209	144004000	1459.16	W. White
Ala11206	8W	596951.91	7178795.54	20091209	145015000	1462.52	W. White
Ala11207	8W	596990.66	7178825.5	20091209	150136000	1454.35	W. White
Ala11208	8W	597034.21	7178849.31	20091209	150851000	1457.95	W. White
Ala11209	8W	597083.46	7178864.24	20091209	152055999	1453.87	W. White
Ala11210	8W	597130.65	7178882.24	20091209	153153000	1458.92	W. White
Ala11211	8W	597179.87	7178900.5	20091209	154310999	1464.2	W. White
Ala11212	8W	597231.94	7178919.63	20091209	154554000	1454.83	W. White
Ala11213	8W	597278.69	7178939.9	20091209	155406999	1458.92	W. White
Ala11214	8W	597339.96	7178963.66	20091209	161138000	1479.34	W. White
Ala11215	8W	597387.07	7178980.89	20091209	162129000	1494.48	W. White
Ala11216	8W	597433.3	7178997.73	20091209	163231999	1505.54	W. White
Ala11217	8W	597484.35	7179015.95	20091209	170641000	1516.35	W. White
Ala11218	8W	597529.44	7179028.33	20091209	171520999	1532.94	W. White
Ala11219	8W	597579	7179046.99	20091209	172400999	1560.09	W. White
Ala11220	8W	597579	7179046.99	20091209	172456000	1564.9	W. White
Ala11221	8W	596869.28	7179637.57	20091209	180526999	1542.31	W. White
Ala11222	8W	596824.25	7179588.64	20091209	181505999	1542.55	W. White
Ala11223	8W	596753.54	7179542.18	20091209	182347000	1542.07	W. White
Ala11224	8W	596666.55	7179594.78	20091209	183207000	1545.67	W. White
Ala11225	8W	596619.98	7179574.74	20091209	183858000	1547.12	W. White
Ala11226	8W	596534.76	7179521.04	20091209	190705999	1544.71	W. White
Ala11227	8W	596436.09	7179544.13	20091209	191353999	1540.63	W. White
Ala20201	8W	596499.16	7175997.06	20090209	124843999	1542.31	A. Woroniuk
Ala20202	8W	596542.8	7176016.38	20090209	130843000	1540.15	A. Woroniuk
Ala20203	8W	596582.28	7176045.93	20090209	131932000	1540.39	A. Woroniuk
Ala20204	8W	596605.02	7176089.86	20090209	132848999	1547.36	A. Woroniuk
Ala20205	8W	596643.7	7176126.65	20090209	133812999	1544.71	A. Woroniuk
Ala20206	8W	596684.31	7176154.59	20090209	135239999	1539.67	A. Woroniuk
Ala20207	8W	596733.69	7176165.41	20090209	140252000	1538.94	A. Woroniuk
Ala20208	8W	596785.27	7176167.88	20090209	141314000	1543.99	A. Woroniuk
Ala20209	8W	596831.84	7176185.86	20090209	142507000	1543.75	A. Woroniuk
Ala20210	8W	596865.01	7176221.29	20090209	143258000	1544.71	A. Woroniuk
Ala20211	8W	596908.07	7176243.29	20090209	144459000	1541.59	A. Woroniuk
Ala20212	8W	596956.93	7176257.34	20090209	145347999	1539.43	A. Woroniuk
Ala20213	8W	597005.22	7176276.25	20090209	150336999	1539.91	A. Woroniuk
Ala20214	8W	597052.37	7176296.84	20090209	151226999	1542.07	A. Woroniuk
