All coordinates in NAD83 UTM Zone 8N
Line    Station UTME    UTMN    Grid 1
4200	3500	380000	6900000
4200	3550	384202	6943550
4200	3650	384197	6943645
4200	3750	384203	6943739
4200	3800	384201	6943786
4200	3850	384205	6943834
4200	3900	384196	6943929
4200	4000	384203	6943984
4200	4050	384211	6944018
4200	4100	384197	6944070
4250	3500	384258	6943521
4250	3550	384263	6943564
4250	3600	384253	6943611
4250	3650	384253	6943661
4250	3700	384253	6943701
4250	3750	384251	6943755
4250	3800	384250	6943800
4250	3850	384250	6943849
4250	3950	384254	6943940
4250	4050	384250	6944044
4250	4100	384250	6944082
4300	3500	384300	6943500
4300	3850	384297	6943848
4300	3950	384299	6943941
4300	4050	384303	6944037
4300    4100    384300  6944100
4350    3500    384350  6943500
4350	3550	384348	6943548
4350	3650	384346	6943649
4350	3750	384351	6943743
4350	3950	384351	6943946
4350	4050	384356	6944046
4350	4100	384352	6944077
4400	3500	384398	6943541
4400	3650	384397	6943639
4400	3750	384398	6943734
4400	3850	384402	6943832
4400	3950	384404	6943929
4400	4050	384399	6944021
4400    4100    384400  6944100
4450    3500    384450  6943500
4450	3550	384447	6943547
4450	3650	384451	6943647
4450	3750	384448	6943742
4450	3800	384449	6943787
4450	3900	384452	6943882
4450	4000	384453	6943980
4450	4100	384450	6944064
4500    3500    384500  6943500
4500	3550	384499	6943564
4500	3650	384499	6943660
4500	3750	384508	6943754
4500	3800	384502	6943850
4500	3950	384503	6943948
4500	4050	384502	6944045
4500	4100	384507	6944092
4550	3500	384548	6943510
4550	3550	384550	6943559
4550	3650	384550	6943656
4550	3750	384553	6943751
4550	3850	384544	6943855
4550	3950	384550	6943943
4550	4050	384552	6944041
4550    4100    384550  6944100
4600	3500	384600	6943515
4600	3550	384600	6943561
4600	3650	384600	6943656
4600	3750	384601	6943754
4600	3850	384596	6943852
4600	3950	384600	6943944
4600	4050	384598	6944039
4600	4100	384601	6944087
4650	3500	384650	6943513
4650	3550	384648	6943561
4650	3650	384652	6943658
4650	3750	384651	6943752
4650	3850	384654	6943854
4650	3950	384658	6943949
4650	4050	384652	6944048
4650    4100    384650  6944100
4700	3500	384700	6943511
4700	3550	384700	6943563
4700	3650	384701	6943659
4700	3750	384702	6943752
4700	3850	384697	6943841
4700	3950	384698	6943938
4700	4050	384698	6944034
4700	4100	384699	6944084
4750	3500	384747	6943513
4750	3550	384753	6943561
4750	3650	384749	6943656
4750	3750	384747	6943751
4750	3800	384749	6943800
4750	3850	384746	6943849
4750	3950	384748	6943947
4750	4050	384751	6944043
4750	4100	384752	6944086
4800	3500	384796	6943513
4800	3550	384800	6943563
4800	3650	384803	6943654
4800	3750	384801	6943754
4800	3800	384805	6943813
4800	3850	384803	6943861
4800	3950	384802	6943954
4800	4050	384801	6944054
4800	4100	384797	6944098
4850	3500	384854	6943519
4850	3550	384847	6943564
4850	3650	384848	6943656
4850	3750	384847	6943755
4850	3850	384843	6943845
4850	3850	384901	6943838
4850	3950	384847	6943942
4850	4050	384846	6944036
4850	4100	384853	6944084
4900	3500	384899	6943510
4900	3550	384900	6943557
4900	3650	384895	6943651
4900	3650	384952	6943642
4900	3750	384899	6943746
4900	3800	384899	6943788
4900	3950	384898	6943928
4900	4050	384900	6944024
4900	4100	384900	6944069
4950	3500	384951	6943500
4950	3850	384947	6943827
4950	3950	384950	6943923
4950	4050	384961	6944014
4950	4100	384959	6944061
5000	3500	385001	6943502
5000	3550	384999	6943553
5000	3650	385000	6943648
5000	3750	384997	6943744
5000	3800	384999	6943793
5000	3850	384994	6943842
5000	3950	385002	6943938
5000	4050	384998	6944030
5000	4100	385000	6944077
5050	3500	385049	6943521
5050	3550	385047	6943571
5050	3650	385050	6943663
5050	3750	385051	6943751
5050	3800	385048	6943797
5050	3850	385049	6943849
5050	3950	385049	6943942
5050	4050	385052	6944036
5050	4100	385047	6944083
5100	3500	385098	6943502
5100	3550	385099	6943547
5100	3650	385095	6943644
5100	3750	385100	6943737
5100	3800	385097	6943782
5100	3850	385097	6943829
5100	3950	385103	6943927
5100	4050	385102	6944024
5100	4100	385094	6944071
                                Grid 2
5550	0	386006	6942475	
5550	3575	385487	6943577
5550	3875	385487	6943877
5550	4175	385486	6944177
5550	6000	386022	6945353
5600	3575	385589	6943580
5600	3875	385588	6943880
5600	4175	385588	6944180
5650	3575	385630	6943589
5650	3875	385631	6943888
5650	4175	385636	6944175
5700	3575	385687	6943589
5700	3875	385687	6943889
5700	4175	385687	6944184
5750	3575	385739	6943585
5750	3875	385739	6943885
5750	4175	385733	6944185
5800	3575	385784	6943582
5800	3875	385784	6943882
5800	4175	385784	6944173
5850	3575	385831	6943590
5850	3875	385831	6943890
5850	4150	385833	6944180
5900	3575	385880	6943588
5900	3875	385881	6943888
5900	4175	385886	6944178
5950	3575	385930	6943590
5950	3875	385929	6943890
5950	4175	385933	6944177
6000	3575	385980	6943580
6000	3875	385983	6943876
6000	4175	385984	6944176
6050	3575	386032	6943538
6050	3875	386032	6943836
6050	4175	386032	6944132
6100	3575	386084	6943580
6100	3875	386083	6943881
6100	4175	386083	6944173
6150	3575	386132	6943581
6150	3875	386132	6943881
6150	4175	386135	6944172
6200	3575	386181	6943587
6200	3875	386181	6943885
6200	4175	386196	6944180
6250	3575	386231	6943587
6250	3875	386230	6943881
6250	4175	386229	6944172
6300	3575	386266	6943590
6300	3875	386266	6943881
6300	4175	386279	6944170
6350	3575	386325	6943587
6350	3875	386325	6943881
6350	4175	386335	6944182
6400	3575	386374	6943592
6400	3875	386375	6943882
6400	4175	386384	6944182
6450	3575	386416	6943582
6450	3875	386418	6943881
6450	4175	386420	6944180
                                Grid 3
4350	0	384800	6943050
4350	4100	384354	6944104
4350	4400	384351	6944384
4350	4700	384357	6944679
4350	6000	384800	6945750
4400	0	384800	6943050
4400	4100	384405	6944103
4400	4700	384405	6944677
4400	6000	384800	6945750
4450	0	384800	6943050
4450	4100	384453	6944102
4450	4400	384452	6944411
4450	4700	384447	6944690
4450	6000	384800	6945750
4500	0	384800	6943050
4500	4100	384499	6944100
4500	4400	384501	6944403
4500	4700	384496	6944688
4500	6000	384800	6945750
4550	0	384800	6943050
4550	4100	384548	6944100
4550	4400	384552	6944391
4550	4700	384549	6944698
4550	6000	384800	6945750
4600	0	384800	6943050
4600	4100	384600	6944112
4600	4400	384598	6944406
4600	4700	384599	6944696
4600	6000	384800	6945750
4650	0	384800	6943050
4650	4100	384647	6944116
4650	4400	384646	6944411
4650	4700	384646	6944702
4650	6000	384800	6945750
4700	0	384800	6943050
4700	4100	384696	6944116
4700	4400	384698	6944415
4700	4700	384701	6944699
4700	6000	384800	6945750
4750	0	384800	6943050
4750	4100	384749	6944100
4750	4400	384747	6944401
4750	4700	384746	6944702
4750	6000	384800	6945750
4800	0	384800	6943050
4800	4100	384797	6944098
4800	4400	384796	6944408
4800	4700	384796	6944696
4800	6000	384800	6945750
4850	0	384800	6943050
4850	4100	384845	6944100
4850	4400	384846	6944402
4850	4700	384851	6944710
4850	6000	384800	6945750
4900	0	384800	6943050
4900	4100	384893	6944099
4900	4700	384895	6944695
4900	6000	384800	6945750
4950	0	384800	6943050
4950	4100	384943	6944100
4950	4700	384950	6944706
4950	6000	384800	6945750
5000	0	384800	6943050
5000	4100	384996	6944102
5000	4700	384995	6944693
5000	6000	384800	6945750
5050	0	384800	6943050
5050	4100	385043	6944096
5050	4700	385050	6944677
5050	6000	384800	6945750
5100	0	384800	6943050
5100	4100	385093	6944097
5100	4700	385094	6944697
5100	6000	384800	6945750
5150	0	384800	6943050
5150	4100	385146	6944100
5150	4650	385139	6944647
5150	4700	385147	6944667
5150	6000	384800	6945750
5200	0	384800	6943050
5200	4100	385190	6944098
5200	4700	385189	6944706
5200	6000	384800	6945750
5250	0	384800	6943050
5250	4100	385248	6944095
5250	4700	385246	6944696
5250	6000	384800	6945750
                                Grid 5
3450	0	383900	6943050
3450	4050	383459	6944074
3450	4100	383459	6944095
3450	4400	383461	6944301
3450	4700	383466	6944700
3450    4750    383466  6944720
3450	6000	383900	6945750
3500	0	383900	6943050
3500    4050    383518  6944077
3500	4100	383518	6944097
3500	4400	383512	6944406
3500	4700	383511	6944707
3500    4750    383511  6944727
3500	6000	383900	6945750
3550	0	383900	6943050
3550    4050    383551  6944080
3550	4100	383551	6944100
3550	4400	383555	6944405
3550	4700	383559	6944700
3550    4750    383559  6944720
3550	6000	383900	6945750
3600	0	383900	6943050
3600    4050    383610  6944077
3600	4100	383610	6944097
3600	4400	383610	6944395
3600	4700	383609	6944699
3600    4750    383609  6944720
3600	6000	383900	6945750
3650	0	383900	6943050
3650    4050    383659  6944080
3650	4100	383659	6944100
3650	4400	383658	6944409
3650	4700	383654	6944698
3650    4750    383654  6944720
3650	6000	383900	6945750
3700	0	383900	6943050
3700    4050    383713  6944070
3700	4100	383713	6944091
3700	4400	383708	6944406
3700	4700	383700	6944708
3700    4750    383700  6944728
3700	6000	383900	6945750
3750	0	383900	6943050
3750    4050    383758  6944070
3750	4100	383758	6944099
3750	4400	383759	6944407
3750	4700	383761	6944707
3750    4750    383761  6944727
3750	6000	383900	6945750
3800	0	383900	6943050
3800	4050	383812	6944097
3800	4100	383812	6944099
3800	4400	383811	6944408
3800	4700	383808	6944697
3800    4750    383808  6944720
3800	6000	383900	6945750
3850	0	383900	6943050
3850	4050	383860	6944097
3850	4100	383860	6944109
3850	4400	383857	6944401
3850	4700	383856	6944700
3850    4750    383856  6944720
3850	6000	383900	6945750
3900	0	383900	6943050
3900	4050	383908	6944099
3900	4100	383910	6944118
3900	4400	383909	6944413
3900	4700	383909	6944710
3900    4750    383909  6944730
3900	6000	383900	6945750
3950	0	383900	6943050
3950	4050	383957	6944098
3950	4100	383959	6944117
3950	4400	383958	6944411
3950	4700	383954	6944700
3950    4750    383954  6944720
3950	6000	383900	6945750
4000	0	383900	6943050
4000	4050	384009	6944098
4000	4100	384008	6944114
4000	4400	384010	6944402
4000	4700	384003	6944702
4000    4750    384003  6944722
4000	6000	383900	6945750
4050	0	383900	6943050
4050	4050	384054	6944096
4050	4100	384057	6944115
4050	4400	384060	6944411
4050	4700	384057	6944699
4050    4750    384057  6944720
4050	6000	383900	6945750
4100	0	383900	6943050
4100    4050    384107  6944077
4100	4100	384107	6944097
4100	4400	384108	6944397
4100	4700	384105	6944682
4100	4750	384105	6944706
4100	6000	383900	6945750
4150	0	383900	6943050
4150    4050    384157  6944080
4150	4100	384157	6944101
4150	4400	384156	6944395
4150	4700	384155	6944685
4150	4750	384154	6944697
4150	6000	383900	6945750
4200	0	383900	6943050
4200	4050	384204	6944094
4200	4100	384205	6944110
4200	4400	384207	6944411
4200	4700	384209	6944701
4200    4750    384209  6944721
4200	6000	383900	6945750
4250	0	383900	6943050
4250	4050	384256	6944099
4250	4100	384257	6944126
4250	4400	384259	6944413
4250	4700	384257	6944705
4250    4750    384257  6944725
4250	6000	383900	6945750
4300	0	383900	6943050
4300    4050    384305  6944080
4300	4100	384305	6944100
4300	4400	384308	6944395
4300	4700	384310	6944680
4300    4750    384310  6944700
4300	6000	383900	6945750
4350	0	383900	6943050
4350    4050    384355  6944080
4350	4100	384355	6944099
4350	4400	384354	6944381
4350	4700	384353	6944680
4350    4750    384353  6944700
4350	6000	383900	6945750