"Tag_#"	"Au_ppb_"	"Ag"	"Al_%"	"As"	"Ba"	"Bi"	"Ca_%"	"Cd"	"Co"	"Cr"	"Cu"	"Fe_%"	"La"	"Mg_%"	"Mn"	"Mo"	"Na_%"	"Ni"	"P"	"Pb"	"Sb"	"Sn"	"Sr"	"Ti_%"	"U"	"V"	"W"	"Y"	"Zn"	"UTME_NAD27"	"UTMN_NAD27"
"L79N 94+25E"	160	-0.2	"2.26"	775	425	5	0.37	-1	21	49	51	3.84	10	0.75	644	1	-0.01	66	580	40	-5	-20	38	0.06	-10	72	-10	10	79	550269.04	7041304.78
"L79N 94+50E"	50	-0.2	"2.55"	450	165	10	0.17	-1	16	39	35	5.04	10	0.67	404	2	-0.01	33	330	40	-5	-20	14	0.06	-10	69	-10	2	83	550288.89	7041324.43
"L79N 94+75E"	25	-0.2	"1.82"	420	135	-5	0.1	-1	10	22	115	3.3	30	0.29	247	3	-0.01	21	480	32	-5	-20	11	0.02	-10	62	-10	8	54	550306.91	7041343.01
"L79N 95+00E"	65	-0.2	"2.52"	320	400	10	0.29	-1	13	41	29	3.4	10	0.62	447	-1	-0.01	30	440	50	5	-20	22	0.08	-10	71	-10	7	63	550324.93	7041362.31
"L79N 95+25E"	10	-0.2	"2.16"	60	435	10	0.38	-1	10	38	31	2.95	30	0.63	310	-1	-0.01	24	410	36	5	-20	29	0.09	-10	66	-10	18	55	550342.57	7041379.83
"L79N 95+50E"	-5	-0.2	"1.74"	75	205	5	0.24	-1	9	40	23	2.71	20	0.45	219	-1	-0.01	23	300	30	-5	-20	21	0.08	-10	67	-10	11	44	550360.76	7041396.79
"L79N 95+75E"	20	-0.2	"1.79"	60	155	10	0.26	-1	13	34	26	3.25	20	0.67	416	-1	-0.01	24	480	36	-5	-20	23	0.1	-10	68	-10	13	62	550380.05	7041414.48
"L79N 96+00E"	-5	-0.2	"2.46"	60	270	15	0.34	-1	14	41	32	3.34	30	0.71	371	-1	0.01	41	350	28	-5	-20	36	0.07	-10	63	-10	14	60	550397.87	7041432.53
"L79N 96+25E"	-5	-0.2	"1.73"	35	200	-5	0.25	-1	11	94	144	2.78	20	0.85	205	-1	-0.01	62	300	24	-5	-20	25	0.07	-10	71	-10	7	48	550417.35	7041450.02
"L79N 96+50E"	35	-0.2	"2.04"	30	265	10	0.38	-1	13	83	22	3.17	-10	0.84	286	-1	-0.01	57	230	22	10	-20	31	0.1	-10	73	-10	2	53	550434.07	7041467.36
"L79N 96+75E"	10	-0.2	"2.06"	45	215	-5	0.28	-1	14	97	25	3.05	10	0.84	244	-1	-0.01	64	370	24	5	-20	20	0.09	-10	71	-10	6	54	550452.1	7041486.66
"L79N 97+00E"	40	-0.2	"2.07"	310	245	10	0.24	-1	12	73	24	2.99	10	0.67	246	-1	-0.01	45	380	36	5	-20	21	0.06	-10	64	-10	3	56	550469.92	7041503.27
"L79N 97+25E"	160	-0.2	"2.29"	570	220	-5	0.19	-1	17	55	31	3.42	20	0.62	364	-1	-0.01	47	400	28	-5	-20	25	0.05	-10	54	-10	3	60	550490.85	7041521.84
"L79N 97+50E"	20	-0.2	"2.28"	230	370	-5	0.21	-1	14	43	28	3.74	10	0.54	326	1	-0.01	37	460	36	-5	-20	26	0.06	-10	72	-10	4	68	550507.58	7041538.46
"L79N 97+75E"	25	-0.2	"2.22"	200	260	10	0.17	-1	12	61	27	4.36	-10	0.54	228	1	-0.01	29	380	30	-5	-20	26	0.08	-10	87	-10	-1	80	550525.22	7041555.61
"L79N 98+00E"	75	-0.2	"1.33"	440	530	5	0.26	-1	10	33	37	3.18	20	0.45	245	-1	0.01	32	430	36	-5	-20	162	0.07	-10	51	-10	13	80	550543.42	7041572.94
"L79N 98+25E"	50	-0.2	"2.53"	225	300	10	0.21	-1	14	72	32	4.1	10	0.64	242	-1	-0.01	47	430	32	-5	-20	54	0.08	-10	79	-10	1	79	550563.83	7041594.55
"L79N 98+50E"	150	-0.2	"2.25"	515	560	-5	0.19	-1	9	38	204	4.35	20	0.42	192	2	-0.01	31	700	30	-5	-20	55	0.07	-10	85	-10	5	67	550580.73	7041610.63
"L79N 98+75E"	70	-0.2	"2.27"	170	320	-5	0.2	-1	11	39	29	3.59	-10	0.42	280	-1	-0.01	26	390	100	-5	-20	19	0.08	-10	82	-10	-1	66	550599.48	7041628.5
"L79N 99+00E"	40	-0.2	"1.22"	150	155	-5	0.05	-1	5	13	63	2.46	30	0.14	121	2	-0.01	16	290	28	-5	-20	21	0.02	-10	44	-10	3	28	550616.2	7041645.11
"L79N 99+25E"	5	-0.2	"2.67"	50	415	-5	0.19	-1	13	38	34	3.56	10	0.48	314	-1	-0.01	31	430	32	-5	-20	18	0.05	-10	69	-10	2	56	550634.21	7041661.9
"L79N 99+50E"	15	-0.2	"1.28"	50	170	-5	0.18	-1	17	28	194	2.48	20	0.35	698	-1	-0.01	26	370	20	5	-20	14	0.07	-10	50	-10	5	46	550650.57	7041679.24
"L79N 99+75E"	10	-0.2	"2.38"	85	455	10	0.23	-1	13	45	60	4.11	10	0.28	546	-1	-0.01	40	510	32	-5	-20	29	0.07	-10	85	-10	8	49	550668.07	7041695.37
"L81N  89+00E"	10	-0.2	"1.05"	190	215	5	0.2	2	9	16	41	3.01	10	0.29	1303	3	-0.01	19	730	26	-5	-20	28	0.03	-10	52	-10	2	88	549748.33	7041077.38
"L81N  89+25E"	15	-0.2	"2.23"	295	220	15	0.21	2	11	29	60	4.23	10	0.76	536	4	-0.01	24	540	38	-5	-20	31	0.04	-10	69	-10	-1	90	549768.73	7041097.56
"L81N  89+50E"	10	-0.2	"2.18"	210	275	-5	0.24	-1	15	31	87	3.93	20	0.87	1012	2	-0.01	27	600	34	-5	-20	25	0.07	-10	61	-10	7	96	549784.91	7041113.28
"L81N  89+75E"	5	-0.2	"2.1"	70	220	10	0.21	-1	11	35	31	3.2	-10	0.57	345	-1	-0.01	20	270	24	-5	-20	17	0.07	-10	75	-10	2	60	549804.03	7041132.23
"L81N  90+00E"	5	-0.2	"1.55"	220	155	-5	0.1	1	8	22	39	2.9	-10	0.48	445	2	-0.01	15	540	30	-5	-20	13	0.05	-10	60	-10	4	70	549823.13	7041149.72
"L81N  90+25E"	10	-0.2	"1.95"	135	170	-5	0.08	1	13	31	23	3.88	-10	0.43	613	3	-0.01	17	550	32	-5	-20	9	0.05	-10	80	-10	-1	79	549841.87	7041166.87
"L81N  90+50E"	25	-0.2	"1.35"	350	105	-5	0.19	1	8	21	37	3.11	10	0.39	329	3	-0.01	18	460	26	-5	-20	32	0.05	-10	63	-10	7	90	549857.86	7041183.14
"L81N  90+75E"	15	-0.2	"2.12"	155	135	10	0.15	-1	16	32	32	3.37	10	0.65	444	2	-0.01	26	520	28	-5	-20	14	0.05	-10	59	-10	12	82	549876.42	7041201.17
"L81N  91+00E"	10	-0.2	"1.08"	10	55	10	0.07	-1	6	17	22	2.56	-10	0.19	124	-1	-0.01	8	290	18	-5	-20	-1	0.08	-10	75	-10	-1	41	549893.89	7041219.22
"L81N  92+50E"	10	0.6	"0.86"	55	130	-5	0.13	1	7	12	17	1.92	-10	0.16	299	2	-0.01	12	360	24	-5	-20	10	0.03	-10	41	-10	-1	96	550001.22	7041324.63
"L81N  93+25E"	30	-0.2	"0.72"	435	105	-5	0.09	2	5	15	22	1.75	-10	0.14	116	1	-0.01	12	270	20	-5	-20	14	0.04	-10	43	-10	-1	31	550055.8	7041378.05
"L81N  93+50E"	10	0.2	"2.45"	95	270	-5	0.09	-1	12	34	41	3.24	10	0.49	306	3	-0.01	35	420	28	-5	-20	8	0.05	-10	65	-10	6	70	550074.18	7041395.19
"L81N  93+75E"	10	-0.2	"1.38"	135	125	5	0.1	1	9	22	23	3.12	-10	0.33	318	3	-0.01	15	460	34	-5	-20	9	0.04	-10	63	-10	-1	64	550092.75	7041414.31
"L81N  94+50E"	15	-0.2	"1.19"	200	160	5	0.07	1	8	21	32	2.85	-10	0.3	238	2	-0.01	16	430	20	-5	-20	12	0.04	-10	56	-10	-1	50	550144.75	7041465.23
"L81N  95+25E"	135	-0.2	"1.73"	545	320	5	0.23	2	22	57	48	3.48	10	0.7	1412	2	-0.01	55	580	40	-5	-20	34	0.03	-10	62	-10	4	162	550200.43	7041519
"L81N  95+75E"	10	-0.2	"0.96"	70	140	5	0.07	-1	8	16	22	2.73	-10	0.17	311	2	-0.01	15	600	12	-5	-20	5	0.04	-10	49	-10	-1	70	550235.9	7041554.55
"L81N  96+00E"	15	-0.2	"1.11"	110	500	-5	0.24	-1	5	19	55	2.04	10	0.19	220	1	-0.01	19	360	20	-5	-20	33	0.03	-10	42	-10	6	44	550253.74	7041573.32
"L81N  96+25E"	15	-0.2	"1.64"	80	215	-5	0.1	-1	9	26	27	3.45	-10	0.27	245	2	-0.01	19	450	20	-5	-20	14	0.05	-10	69	-10	-1	49	550272.29	7041590.64
"L81N  96+75E"	15	-0.2	"1.11"	115	290	-5	0.15	-1	7	19	22	2.23	10	0.26	170	-1	-0.01	23	240	14	-5	-20	17	0.04	-10	45	-10	3	47	550307.03	7041625.84
"L81N  97+00E"	20	-0.2	"1.42"	105	280	-5	0.18	-1	9	28	17	2.64	10	0.44	243	-1	-0.01	26	330	16	-5	-20	14	0.05	-10	47	-10	3	63	550325.96	7041644.24
"L81N  97+25E"	20	-0.2	"0.85"	75	105	10	0.06	1	3	18	17	1.46	10	0.1	68	-1	-0.01	10	230	16	-5	-20	6	0.04	-10	40	-10	2	23	550344.53	7041662.28
"L81N  97+50E"	25	-0.2	"1.34"	110	235	10	0.14	-1	9	35	21	2.63	10	0.38	286	1	-0.01	29	310	16	-5	-20	10	0.05	-10	49	-10	4	63	550362.35	7041679.62
"L81N  97+75E"	20	-0.2	"1.6"	60	225	-5	0.14	-1	10	33	21	2.46	10	0.44	224	-1	-0.01	21	300	20	-5	-20	9	0.04	-10	47	-10	5	48	550380.9	7041696.22
"L81N  98+25E"	15	-0.2	"1.27"	115	95	10	0.08	-1	10	27	25	2.6	-10	0.31	269	1	-0.01	19	430	16	-5	-20	7	0.05	-10	46	-10	1	44	550417.11	7041732.14
"L81N  98+75E"	15	-0.2	"1.87"	160	375	10	0.19	-1	11	34	49	3.31	-10	0.43	375	2	-0.01	27	360	22	-5	-20	19	0.06	-10	64	-10	3	66	550450.94	7041766.8
"L81N  99+00E"	20	-0.2	"1.88"	80	390	5	0.18	1	10	29	27	2.83	10	0.38	324	1	-0.01	23	480	22	-5	-20	14	0.05	-10	51	-10	6	54	550471.51	7041785.37
"L81N  99+25E"	30	-0.2	"1.14"	65	280	-5	0.38	-1	9	24	20	2.27	20	0.36	267	-1	0.01	21	740	14	-5	-20	27	0.07	-10	40	-10	17	47	550488.79	7041802.15
"L81N  99+50E"	10	-0.2	"1.61"	55	365	15	0.35	-1	11	33	32	2.68	20	0.43	392	-1	0.01	25	580	18	-5	-20	29	0.08	-10	54	-10	16	54	550506.62	7041821.64
"L81N  99+75E"	15	-0.2	"1.49"	35	315	10	0.37	-1	9	29	27	2.4	20	0.45	322	-1	0.01	20	510	14	-5	-20	27	0.09	-10	50	-10	16	53	550522.97	7041837.17
"83N  90+00E"	-5	-0.2	"1.96"	60	185	10	0.16	-1	8	24	24	3.35	-10	0.33	330	1	-0.01	16	360	28	-5	-20	19	0.06	-10	68	-10	19	95	549681.38	7041291.77
"83N  90+25E"	-5	-0.2	"1.65"	25	120	10	0.1	-1	7	21	11	2.56	-10	0.29	198	2	-0.01	14	250	38	-5	-20	10	0.04	-10	56	-10	23	91	549700.12	7041309.99
"83N  90+50E"	-5	-0.2	"1.88"	40	135	10	0.1	-1	8	29	18	3.22	-10	0.37	150	-1	-0.01	14	270	22	-5	-20	10	0.07	-10	70	-10	5	50	549715.75	7041326.25
"83N  90+75E"	-5	-0.2	"1.53"	20	90	10	0.08	-1	5	24	15	2.27	-10	0.22	93	-1	-0.01	8	260	20	-5	-20	7	0.05	-10	62	-10	8	33	549733.94	7041343.93
"83N  91+75E"	-5	-0.2	"2.27"	25	170	20	0.86	-1	28	44	24	5.22	20	1.5	628	-1	0.07	29	1810	18	-5	-20	80	0.18	-10	85	-10	45	91	549807.26	7041414.86
"83N  93+75E"	85	0.4	"2.31"	635	620	10	0.14	-1	12	28	52	4.1	-10	0.49	274	4	0.01	52	900	20	-5	-20	91	0.04	-10	62	-10	-1	98	549951.91	7041557.59
"83N  95+25E"	-5	-0.2	"1.63"	50	255	15	0.15	-1	10	30	15	3.19	-10	0.45	238	-1	0.01	18	210	26	-5	-20	22	0.08	-10	57	-10	1	43	550058.12	7041661.21
"83N  95+50E"	-5	-0.2	"1.58"	20	205	15	0.43	-1	9	23	8	2.83	-10	0.39	199	-1	-0.01	15	150	26	-5	-20	48	0.06	-10	55	-10	-1	40	550075.77	7041679.44
"83N  95+75E"	-5	-0.2	"1.41"	245	275	5	0.18	-1	8	18	14	2.79	20	0.27	214	2	-0.01	16	170	22	-5	-20	34	0.03	-10	47	-10	4	40	550093.59	7041696.04
"83N  96+00E"	-5	-0.2	"0.84"	135	255	10	0.13	-1	4	13	11	1.8	-10	0.17	190	-1	-0.01	8	200	14	-5	-20	23	0.06	-10	47	-10	2	30	550111.98	7041715.71
"83N  96+25E"	20	-0.2	"1.49"	145	535	10	0.74	-1	20	28	23	4.05	10	0.37	809	3	-0.01	72	940	14	-5	-20	176	0.03	-10	41	-10	20	59	550130.36	7041733.93
"83N  97+25E"	-5	-0.2	"1.66"	25	125	-5	0.08	-1	9	26	15	2.85	-10	0.29	262	1	-0.01	18	350	16	-5	-20	11	0.05	-10	54	-10	-1	44	550202.22	7041803.42
"83N  97+50E"	-5	-0.2	"0.96"	20	85	5	0.06	-1	6	18	16	2.23	-10	0.13	145	-1	-0.01	11	270	10	-5	-20	10	0.07	-10	59	-10	3	30	550219.32	7041821.47
"83N  97+75E"	-5	-0.2	"1.68"	25	115	10	0.11	-1	9	29	18	3.47	-10	0.32	304	-1	-0.01	18	410	16	-5	-20	10	0.07	-10	71	-10	-1	54	550240.07	7041840.94
"83N  98+00E"	-5	-0.2	"2"	25	210	15	0.16	-1	9	29	17	3.5	-10	0.34	229	2	-0.01	18	360	20	-5	-20	20	0.06	-10	74	-10	-1	50	550256.98	7041857.02
"83N  98+25E"	-5	-0.2	"1.34"	45	90	10	0.12	-1	16	27	16	2.99	10	0.31	775	-1	-0.01	25	430	12	-5	-20	12	0.06	-10	51	-10	2	51	550273.34	7041872.92
"83N  98+50E"	-5	-0.2	"2.42"	90	380	10	0.28	-1	15	42	36	4.12	-10	0.53	641	1	-0.01	32	470	24	-5	-20	33	0.07	-10	76	-10	6	78	550291.53	7041890.6
"83N  98+75E"	-5	-0.2	"2.06"	60	290	-5	0.21	-1	9	37	35	3.01	-10	0.37	276	-1	-0.01	26	410	20	-5	-20	28	0.06	-10	57	-10	6	62	550311	7041909.54
"83N  99+25E"	-5	-0.2	"2.12"	55	300	5	0.25	-1	10	41	32	3.18	-10	0.47	273	-1	-0.01	27	480	22	-5	-20	26	0.06	-10	61	-10	7	64	550346.48	7041944.73
"83N  99+50E"	10	-0.2	"1.96"	70	215	5	0.2	-1	10	38	19	2.7	-10	0.43	301	-1	-0.01	24	410	20	-5	-20	17	0.06	-10	51	-10	3	57	550364.49	7041962.24
"83N  99+75E"	-5	-0.2	"1.87"	100	255	5	0.19	-1	11	31	23	2.76	10	0.33	303	1	-0.01	23	470	18	-5	-20	20	0.05	-10	48	-10	5	52	550382.13	7041978.68
"85N  89+00E"	40	-0.2	"1.25"	150	150	-5	0.09	-1	7	20	50	2.56	10	0.24	167	4	-0.01	28	520	36	-5	-20	27	0.03	-10	51	-10	6	123	549467.74	7041361.8
"85N  89+25E"	-5	-0.2	"0.69"	55	70	-5	0.07	-1	2	10	31	1.3	-10	0.08	66	2	-0.01	9	540	38	-5	-20	18	-0.01	-10	22	-10	7	58	549484.28	7041377.88
"85N  89+75E"	-5	0.7	"1.24"	105	195	5	0.11	-1	7	18	24	2.07	20	0.31	278	7	-0.01	20	470	62	-5	-20	30	0.02	-10	37	-10	54	139	549519.02	7041411.64
"85N  90+25E"	10	1.2	"0.85"	145	205	5	0.09	-1	5	15	76	4.25	20	0.22	108	13	0.02	28	1220	26	-5	-20	52	-0.01	-10	37	-10	11	167	549557.24	7041448.08
"85N  90+50E"	45	1.4	"0.8"	125	190	-5	0.08	-1	4	17	49	3.91	20	0.29	137	14	0.01	17	1280	24	-5	-20	53	-0.01	-10	40	-10	7	113	549574.7	7041465.77
"85N  92+25E"	-5	-0.2	"1.93"	425	245	10	0.44	-1	17	27	30	3.45	-10	0.44	966	3	0.01	34	520	22	-5	-20	58	0.04	-10	59	-10	3	123	549699.13	7041589.22
"85N  92+50E"	130	-0.2	"1.54"	1525	195	5	0.08	-1	12	19	38	4.02	-10	0.29	421	4	-0.01	28	380	18	-5	-20	38	0.02	-10	52	-10	-1	89	549717.89	7041608.88
"85N  92+75E"	-5	-0.2	"0.59"	45	75	-5	0.06	-1	2	8	9	0.81	-10	0.04	57	-1	-0.01	4	130	12	-5	-20	10	0.03	-10	24	-10	4	20	549736.81	7041627.28
"85N  93+75E"	5	0.2	"2.12"	615	540	-5	0.32	-1	14	27	36	3.3	-10	0.5	1581	3	0.01	38	380	36	-5	-20	52	0.04	-10	56	-10	4	152	549809.03	7041697.13
"85N  94+00E"	-5	-0.2	"1.97"	680	445	-5	0.22	-1	11	30	33	3.12	-10	0.4	917	1	-0.01	30	330	20	-5	-20	40	0.05	-10	57	-10	5	86	549825.94	7041714.64
"85N  94+25E"	-5	-0.2	"1.96"	845	575	10	0.14	-1	8	28	22	3.1	-10	0.43	324	3	-0.01	25	270	22	-5	-20	41	0.03	-10	64	-10	-1	84	549842.85	7041730
"85N  94+50E"	-5	0.6	"0.79"	285	210	-5	0.07	-1	4	15	54	3.04	-10	0.21	108	4	-0.01	11	700	14	-5	-20	45	0.03	-10	53	-10	-1	67	549861.96	7041748.94
"85N  95+00E"	20	-0.2	"1.71"	120	280	-5	0.11	-1	8	28	43	3.15	-10	0.45	185	2	-0.01	20	450	16	-5	-20	23	0.06	-10	56	-10	3	52	549896.7	7041784.14
"85N  95+25E"	-5	-0.2	"2.12"	85	250	10	0.16	-1	10	32	25	3.94	-10	0.45	192	2	-0.01	19	460	18	-5	-20	28	0.07	-10	78	-10	-1	47	549916.36	7041801.82
"85N  95+50E"	-5	-0.2	"1.21"	310	185	-5	0.12	-1	5	17	14	2.25	-10	0.24	111	2	-0.01	10	270	20	-5	-20	29	0.04	-10	53	-10	3	41	549932.53	7041817.18
"85N  95+75E"	-5	-0.2	"1.77"	490	250	-5	0.21	-1	11	26	36	3.35	-10	0.45	451	3	-0.01	21	390	20	-5	-20	41	0.04	-10	61	-10	4	62	549949.62	7041834.51
"85N  96+00E"	-5	-0.2	"1.98"	50	340	10	0.52	-1	12	33	23	3.4	10	0.52	481	2	0.01	27	550	16	-5	-20	66	0.05	-10	58	-10	9	57	549969.3	7041855.42
"85N  96+25E"	-5	-0.2	"1.84"	30	255	10	0.31	-1	13	31	22	3.21	-10	0.45	460	1	-0.01	25	510	16	-5	-20	39	0.05	-10	58	-10	6	52	549988.04	7041872.93
"85N  96+50E"	-5	-0.2	"2.01"	35	345	5	0.63	-1	11	33	36	3.41	-10	0.47	429	2	-0.01	28	540	16	-5	-20	131	0.04	-10	60	-10	6	58	550004.22	7041889.36
"85N  97+00E"	-5	-0.2	"1.42"	15	245	5	0.33	-1	12	33	18	2.61	10	0.45	450	-1	0.01	26	410	14	-5	-20	41	0.07	-10	45	-10	12	48	550040.78	7041924.2
"85N  97+25E"	110	-0.2	"1.94"	25	240	-5	0.21	-1	14	32	36	3.26	-10	0.44	480	1	-0.01	22	320	18	-5	-20	33	0.06	-10	64	-10	3	58	550057.69	7041941.7
"85N  97+50E"	-5	-0.2	"1.68"	20	280	10	0.35	-1	10	26	17	2.65	-10	0.35	288	1	-0.01	19	420	14	-5	-20	47	0.04	-10	44	-10	10	45	550077.54	7041961
"85N  97+75E"	-5	-0.2	"1.84"	25	280	5	0.48	-1	12	32	24	2.89	-10	0.43	409	-1	-0.01	22	510	18	-5	-20	60	0.05	-10	55	-10	6	52	550094.08	7041977.44
"85N  98+00E"	-5	-0.2	"1.9"	20	230	10	0.26	-1	10	31	25	3	10	0.41	172	-1	-0.01	20	370	20	-5	-20	29	0.06	-10	52	-10	9	53	550113.19	7041995.66
"85N  98+25E"	-5	-0.2	"1.71"	20	220	5	0.23	-1	11	30	27	2.64	10	0.41	286	-1	-0.01	20	330	16	-5	-20	26	0.06	-10	49	-10	9	46	550132.48	7042014.06
"85N  98+50E"	15	-0.2	"1.74"	20	330	5	0.36	-1	14	31	29	2.78	10	0.48	607	-1	-0.01	26	350	16	-5	-20	39	0.06	-10	49	-10	18	51	550148.66	7042030.85
"85N  98+75E"	-5	-0.2	"1.68"	15	240	-5	0.22	-1	12	30	34	2.7	10	0.42	352	-1	-0.01	19	320	16	-5	-20	26	0.06	-10	52	-10	7	49	550165.4	7042048.18
"85N  99+00E"	5	-0.2	"1.96"	15	195	10	0.17	-1	8	28	20	2.62	-10	0.4	176	-1	-0.01	17	230	18	-5	-20	18	0.07	-10	54	-10	5	46	550185.97	7042066.76
"85N  99+25E"	-5	-0.2	"1.92"	20	255	5	0.23	-1	10	32	38	2.78	-10	0.47	245	-1	-0.01	19	330	18	-5	-20	25	0.07	-10	55	-10	7	51	550202.7	7042084.09
"85N  99+50E"	-5	-0.2	"2.06"	15	200	15	0.15	-1	11	29	14	3.69	-10	0.42	288	1	-0.01	15	430	22	-5	-20	16	0.07	-10	73	-10	2	49	550220.89	7042101.42
"85N  99+75E"	-5	0.4	"2.02"	15	235	-5	0.1	-1	8	30	61	2.88	-10	0.23	207	1	-0.01	17	420	20	-5	-20	21	0.06	-10	60	-10	3	46	550237.99	7042118.4
"T-  0+00"	10	-0.2	"1.72"	5	335	5	0.21	-1	9	23	28	2.57	20	0.31	294	-1	-0.01	14	380	28	-5	-20	20	0.05	-10	54	-10	11	41	0	0
"T-  0+50"	5	-0.2	"1.88"	10	145	5	0.16	-1	12	24	25	3.6	10	0.38	552	3	-0.01	15	660	28	-5	-20	10	0.04	-10	67	-10	-1	54	0	0
"T-  1+00"	5	-0.2	"1.77"	10	200	10	0.24	-1	13	25	31	3.06	10	0.64	333	-1	0.01	14	280	20	10	-20	14	0.1	-10	83	-10	6	47	0	0
"T-  1+50"	10	-0.2	"2.36"	10	210	10	0.19	-1	18	36	36	3.69	20	0.65	451	-1	-0.01	27	370	24	-5	-20	13	0.11	-10	72	-10	5	52	0	0
"T-  2+00"	-5	-0.2	"2.61"	10	170	10	0.13	-1	18	55	27	4.47	20	1	339	-1	-0.01	24	270	24	-5	-20	6	0.12	-10	95	-10	3	50	0	0
"T-  2+50"	-5	-0.2	"1.99"	10	460	10	0.39	-1	15	28	25	3.61	-10	0.58	1913	-1	0.01	16	350	20	-5	-20	28	0.09	-10	96	-10	1	78	0	0
"T-  3+00"	10	-0.2	"1.09"	-5	265	10	0.17	-1	8	17	11	2.32	-10	0.25	897	-1	-0.01	8	320	12	-5	-20	14	0.07	-10	63	-10	3	49	0	0
"T-  3+50"	-5	-0.2	"1.33"	10	160	10	0.15	-1	8	22	11	2.73	-10	0.33	183	-1	-0.01	11	180	16	-5	-20	12	0.1	-10	76	-10	2	34	0	0
"T-  4+00"	5	-0.2	"1.01"	-5	180	10	0.11	-1	13	17	14	2.72	10	0.24	963	-1	-0.01	5	400	14	-5	-20	9	0.08	-10	81	-10	-1	31	0	0
"T-  4+50"	5	-0.2	"0.99"	-5	320	-5	0.2	-1	6	14	17	2.1	20	0.14	239	2	-0.01	8	310	16	-5	-20	19	0.04	-10	45	-10	4	28	0	0
"T-  5+00"	-5	-0.2	"1.91"	85	180	-5	0.1	-1	12	26	68	4.22	20	0.29	350	4	-0.01	23	370	32	-5	-20	10	0.05	-10	89	-10	3	96	0	0
"T-  5+50"	-5	-0.2	"1.28"	30	155	-5	0.09	-1	14	17	75	4.61	30	0.11	360	5	-0.01	18	580	20	-5	-20	6	0.01	-10	64	-10	2	89	0	0
"T-  6+00"	5	-0.2	"1.26"	20	150	-5	0.09	-1	14	16	73	4.59	30	0.11	355	6	-0.01	19	590	18	-5	-20	6	0.01	-10	63	-10	1	88	0	0
"T-  6+50"	10	-0.2	"0.52"	30	145	-5	0.19	-1	2	6	200	1.13	20	0.05	346	2	-0.01	5	330	16	-5	-20	14	-0.01	-10	27	-10	1	146	0	0
"T-  7+00"	15	-0.2	"2.4"	570	575	5	0.5	-1	11	21	18	3.16	20	0.26	1244	4	-0.01	16	220	28	-5	-20	34	-0.01	-10	60	-10	-1	40	0	0
"T-  7+50"	45	-0.2	"1.31"	1505	260	10	0.21	-1	8	20	26	3.36	-10	0.2	491	2	-0.01	11	430	26	-5	-20	29	0.03	-10	63	-10	-1	47	0	0
"T-  8+00"	35	-0.2	"1.79"	1060	320	15	0.22	-1	13	29	46	6.05	-10	0.33	1911	4	-0.01	18	430	28	-5	-20	27	0.05	-10	82	-10	-1	59	0	0
"T-  8+50"	65	-0.2	"2.68"	120	420	10	0.34	-1	12	33	35	3.45	10	0.51	367	2	-0.01	24	230	36	-5	-20	25	0.05	-10	72	-10	3	47	0	0
"T-  9+00"	5	-0.2	"2.45"	35	270	10	0.37	-1	11	34	26	3.08	-10	0.49	266	-1	0.01	19	190	26	-5	-20	20	0.08	-10	82	-10	3	49	0	0
"T-  9+50"	20	-0.2	"2.3"	160	375	5	0.49	-1	8	28	27	3	-10	0.37	233	1	-0.01	16	170	92	-5	-20	32	0.04	-10	74	-10	2	40	0	0
"T-  10+00"	25	-0.2	"2.67"	230	320	10	0.28	-1	12	34	30	3.5	-10	0.5	314	-1	-0.01	25	240	60	-5	-20	21	0.06	-10	74	-10	2	55	0	0
"T-  10+50"	15	-0.2	"1.98"	45	310	-5	0.32	-1	12	35	33	2.96	10	0.6	325	-1	0.01	21	190	40	-5	-20	25	0.1	-10	70	-10	11	52	0	0
"T-  11+00"	25	-0.2	"1.7"	90	350	10	0.29	-1	10	31	28	2.5	20	0.49	287	-1	0.01	19	230	60	-5	-20	26	0.09	-10	58	-10	19	51	0	0
"T-  11+50"	65	4	"2.47"	95	290	5	0.15	-1	10	33	19	4.16	-10	0.34	276	2	-0.01	16	300	160	-5	-20	11	0.09	-10	90	-10	-1	63	0	0
"T-  12+00"	35	-0.2	"2.74"	40	315	15	0.14	-1	14	41	27	3.4	10	0.52	323	-1	-0.01	23	190	68	-5	-20	12	0.1	-10	74	-10	7	67	0	0
"T-  12+50"	20	-0.2	"1.43"	15	575	-5	2.86	-1	55	7	227	7.73	-10	0.6	1439	6	-0.01	24	3720	26	-5	-20	205	-0.01	-10	87	-10	18	101	0	0
"T-  13+00"	75	-0.2	"1.44"	115	805	-5	0.34	-1	15	18	48	4.44	30	0.21	610	5	-0.01	31	810	22	-5	-20	26	0.01	-10	35	-10	16	49	0	0
"T-  13+50"	5	-0.2	"1.42"	15	195	5	0.08	-1	13	20	32	3.67	20	0.19	303	4	-0.01	19	370	16	-5	-20	5	0.02	-10	59	-10	-1	49	0	0
"T-  14+00"	15	-0.2	"2.53"	10	1290	-5	0.31	-1	10	33	38	4.04	20	0.5	723	3	0.01	29	270	24	-5	-20	29	0.05	-10	68	-10	13	58	0	0
